Situation du Covid-19 (Coronavirus) au 11 avril

Depuis le début de l’épidémie:

  • 210 pays ou territoires (+1) ou bateaux (2) ont été affectés par le virus, pour  1 698 835  (+94 625) cas déclarés.
  • 102 684 décès (+ 6 971  hier) ;  376 184 guérisons (+ 19 850 hier) ;
  • 1 219 967 patients (+ 68 920 hier) en cours de soins, dont 49 831 en état critique (+ 673 hier).

 A noter que:

11 pays ou territoires ne seraient toujours pas affectés par l’épidémie à ce jour ( Corée du Nord, Tadjikistan, Turkménistan, Lesotho, Comores, Tonga, Salomon, Marshall, Micronésie, Palaos, Sao-Tomé-et-Principe)  

28 pays ou territoires ont eu de 1 à 10 cas détectés depuis le début de l’épidémie (19 d’entre eux ne comptent aucun décès, et les 9 autres ne comptent, au total, que 11  décès.)

55 pays ou territoires comptent entre 11 et 100 cas détectés depuis le début de l’épidémie pour un total de 89 décès.

 Sur les 210 pays ou territoires concernés par l’épidémie, 106 ont déclaré de 0 à 5 décès….. 

  • 6 971 nouveaux décès du coronavirus (- 263 par rapport à la veille) dans la seule journée du 10 avril. Cela représente près de deux fois les pertes de la Chine depuis le début de l’épidémie, en une seule journée.
  • 13 pays ont déclaré plus de 1 000 décès depuis le début de l’épidémie (Italie,  Espagne, USA, France, Chine, Iran,  Royaume Uni, Pays Bas, Belgique, Allemagne, Brésil, Suisse, Turquie) 
  • Sur les 102 684 décès enregistrés dans le monde depuis le début de l’épidémie, 93 742  l’ont été dans ces 13 pays (91,2%) et 91 163 (88,8%) dans les pays occidentaux (US, UE, OTAN).
  • 6 400 des 6 971  décès d’hier (91,8%) sont « US, UE, OTAN ». C’est ce camp qui paiera le prix le plus fort tant sur le plan humain que sur le plan économique (récession inévitable, crise économique possible) 

Au niveau de la planète, le nombres de nouveaux cas et des cas critiques est en hausse.  Les bilans les plus lourds de la journée d’hier restent ceux des USA, de la France et du Royaume Uni. qui continuent, à eux trois, d’enregistrer plus de la moitié des nouveaux cas détectés sur la planète (52,4%), plus de 57,4% des décès et de 39,1% des cas critiques. Le cap des 150 000 décès devrait être franchi le week-end prochain.

La situation de l’Italie, de l’Espagne et de l’Allemagne s’améliore peu à peu, celle de l’Iran reste stable. 

Un tableau du bilan actuel du nombre de cas et de décès par grande région du monde permet de réaliser celles qui s’en sortent bien, pour l’instant, et celles qui ont souffert et continuent de souffrir. 

Continents ou  Sous continents    Nb de cas      % des cas par rapport au monde Nb de décès % des décès par rapport au monde
Europe 820 109 48,3 % 70 063 68,23 %
Amérique du Nord 536 841 31,6 % 19822 19,3 %
Asie 275 041 16,19% 10 224 9,96 %
Amérique du Sud 44 976 2,64 % 1 809 1,76 %
Afrique 13 539 0,81% 697 0,68 %
Océanie 7 608 0,44 56 0,05%
Bateaux 721 0,04 13 0,01%
Total Monde 1 698 835 100 % 102 684 100 %

Notez que l’Asie, à l’exception de l’Iran est quasiment sortie de l’épidémie. Lorsque les européens et nord américains en seront sortis à leur tour, dans quelques semaines, le pourcentage de leurs pertes sera bien supérieur à ce qu’il est aujourd’hui……

Pour relativiser encore et toujours les bilans humains de cette pandémie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous apprend que, chaque année, la grippe saisonnière est responsable de 5 millions de cas « graves » qui entraînent entre 280 000 et 600 000 décès. Le Covid-19 n’a, à ce jour, affecté que 1,7 million de personnes dont moins de 200 000 cas graves qui se sont traduits par près de 102 700 décès.  

Reprenons pays par pays : 

Pour les USA, tous les indicateurs sont en hausse. Le nombre de décès quotidiens devrait approcher, voire dépasser  les 2 000 dans les jours qui viennent.

La France a gardé sa deuxième place pour l’ampleur des pertes humaines de la journée d’hier.  Avec 13 197 décès, son bilan est déjà près de 4 fois plus lourd que celui d’une Chine en fin d’épidémie et près de 5 fois celui de l’Allemagne aujourd’hui. 

  Le Royaume Uni s’est installé durablement dans le trio de tête. Le nombre de nouveaux cas détectés a doublé en 24 heures. Le nombre de patients traités ne cessent d’augmenter très vite et  conduit à la saturation des capacités hospitalières Des bilans dépassant les 1000 décès par jour sont désormais envisageables pour les jours prochains. A noter que le nombre de cas critiques est toujours bloqué à 1 559 depuis cinq jours, ce qui laisse à penser qu’il n’y a que 1 559 lits de réanimation dans le pays et que 800 à 1000 de ces lits sont libérés chaque jour par le décès de leurs occupants: peu réjouissant pour ceux qui réussissent à occuper l’un de ces lits……

L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne enregistrent des baisses sensibles de nouveaux cas et de décès.

La situation de l‘Iran reste stable 

La Belgique et les Pays Bas enregistrent une hausse des nouveaux cas et la Belgique un quasi doublement des décès. Ces deux pays ne semblent pas encore avoir atteint le pic épidémique.  

La situation de la Turquie, du Brésil et de la Suisse peut être considérée comme stable. Ces trois pays ont toutefois franchi le cap des 1 000 décès depuis le début de l’épidémie.

La situation du Canada est stable, celle de la Russie se détériore très légèrement. Mais le nombre de victimes reste très faible pour le Canada et extrêmement faible pour la Russie. Les bilans humains de ces deux états restent très bons.

Le tableau ci après ne comporte que les 56 états ou territoires ayant enregistré plus de 1500 cas. Une ligne bilan de l’Amérique du Sud y a été ajoutée pour permettre d’y relativiser l’ampleur de l’épidémie. Ce tableau représente plus de 98 % du bilan humain de la pandémie.

PAYS Nb total de cas Dernières 24h Total
Décès

Décès du jour
Guéris En cours de soin État sérieux / critique Cas/ Million d’h  Décès/ Million d’h Nb de tests  tests/ Million d’h
Monde entier 1,698,835 +94,625 102,684 +6,971 376,184 1,219,967 49,831 218 13.2

USA 502,876 +33,752 18,747  +2,035 27,314 456,815 10,917 1,519 57 2,538,888 7,670
Espagne 158,273 +5,051 16,081  +634 55,668 86,524 7,371 3,385 344 355,000 7,593
Italie 147,577 +3,951 18,849  +570 30,455 98,273 3,497 2,441 312 906,864 14,999
France 124,869 +7,120 13,197  +987 24,932 86,740 7,004 1,913 202 333,807 5,114
Allemagne 122,171 +3,936 2,736  +129 53,913 65,522 4,895 1,458 33 1,317,887 15,730
Chine 81,907 + 42 3,336 +1 77,455 1,116 144 57 2

Royaume Uni 73,758 +8,681 8,958  +980 344 64,456 1,559 1,086 132 316,836 4,667
Iran 68,192 +1,972 4,232  +122 35,465 28,495 3,969 812 50 242,568 2,888
Turquie 47,029 +4,747 1,006  +98 2,423 43,600 1,667 558 12 307,210 3,643
Belgique 26,667 +1,684 3,019  +496 5,568 18,080 1,278 2,301 260 84,248 7,269
Suisse 24,551 +500 1,002  +54 11,100 12,449 386 2,837 116 178,500 20,625
Pays Bas 23,097 +1,335 2,511  +115 250 20,336 ,424 1,348 147 101,534 5,926
Canada 22,148 +1,383 569  +60 6,013 15,566 557 587 15 370,315 9,812
Brésil 19,789 +1,644 1,068  +114 173 18,548 296 93 5 62,985 296
Portugal 15,472 +1,516 435  +26 233 14,804 226 1,517 43 140,863 13,815
Autriche 13,560 +316 319  +24 6,064 7,177 261 1,506 35 134,743 14,961
Russie 11,917 +1,786 94  +18 795 11,028 8 82 0.6 1,090,000 7,469
Corée du Sud 10,450 +27 208  +4 7,117 3,125 55 204 4 503,051 9,812
Israël 10,408 +440 95  +9 1,183 9,130 124 1,202 11 117,339 13,557
Suède 9,685 +544 870  +77 381 8,434 749 959 86 54,700 5,416
Irlande 8,089 +1,515 287  +24 25 7,777 194 1,638 58 53,000 10,734
Inde 7,600 +875 249  +22 774 6,577
6 0.2 189,111 137
Équateur 7,161 +2,196 297  +25 368 6,496 171 406 17 21,568 1,222
Chili 6,501 +529 65  +8 1,571 4,865 70 340 3 72,797 3,808
Norvège 6,314 +95 113  +5 32 6,169 70 1,165 21 123,170 22,720
Australie 6,238 +86 54  +3 3,141 3,043 74 245 2 338,346 13,269
Pologne 6,005 +658 99 
685 5,221 109 47 0.8 64,387 509
Pérou 5,955 +380 181  +7 318 5,456 160 157 5 118,295 3,126
Danemark 5,897 +641 169  +31 1,569 4,159 130 179 5 56,681 1,719
Rep Tchèque 5,819 +184 247  +10 1,773 3,799 113 1,005 43 64,731 11,176
Japon 5,732 +163 119  +7 346 5,267 98 535 11 114,854 10,725
Roumanie 5,467 +265 270  +22 729 4,468 183 284 14 55,430 2,881
Pakistan 4,695 +206 66  +1 727 3,902 45 21 0.3 54,706 248
Malaisie 4,346 +118 70  +3 1,830 2,446 69 134 2 69,675 2,153
Philippines 4,195 +119 221  +18 140 3,834 1 38 2 24,500 224
Arabie  Saoudite  3,651 +364 47  +3 685 2,919 57 105 1 115,585 3,320
Indonésie 3,512 +219 306  +26 282 2,924
13 1 17,679 65
Mexique 3,441 +260 194  +20 633 2,614 89 27 2 31,492 244
Émirats 3,360 +370 16  +2 418 2,926 1 340 2 593,095 59,967
Luxembourg 3,223 +108 54  +2 500 2,669 30 5,149 86 28,273 45,166
Serbie 3,105 +238 71  +5 118 2,916 136 355 8 14,240 1,630
Panama 2,974 +222 74  +8 17 2,883 104 689 17 11,776 2,729
Finlande 2,769 +164 48  +6 300 2,421 82 500 9 41,200 7,436
Rep Dominicaine  2,620 +271 126  +8 98 2,396 147 242 12 7,936 732
Qatar 2,512 +136
227 2,279 37 872 2 45,339 15,737
Colombi 2,473 +250 80  +11 197 2,196 85 49 2 37,593 739
Thaïlande 2,473 +50 33  +1 1,013 1,427 61 35 0.5 71,860 1,030
Ukraine 2,203 +311 69  +12 61 2,073 33 50 2 23,522 538
Singapour 2,108 +198 +1 492 1,609 29 360 1 72,680 12,423
Grèce 2,011 +56 92  +5 269 1,650 77 193 9 35,532 3,409
South Africa 2,003 +69 24  +6 410 1,569 7 34 0.4 73,028 1,231
Biélorussie 1,981 +495 19  +3 169 1,793 72 210 2 53,000 5,609
Argentine 1,975 +81 82  +3 375 1,518 96 44 2 16,379 362
Egypte 1,794 +95 135  +17 384 1,275
18 1 25,000 244
Algérie 1,761 +95 256  +21 405 1,100 46 40 6 3,359 77
Islande 1,675 +27 +1 751 917 11 4,909 21 34,125 100,002
154  autres pays ….. ……
+71 …… ….. ….. …… ….. ….. …..
Total: 1,698,835 +94,625 102,684 +6,971 376,184 1,219,967 49,831 217.9 13.2

Pour info total Amérique  du Sud 44,976 + 5,371 1,809 + 194 4,619 38,548 876 ….. …. ….. ……

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *