Situation du Covid-19 (coronavirus) au 14 avril
Préambule de DD : Qu’est ce qu’un altermondialiste ? Ce mot n’est pas très ancien à l’échelle de l’histoire. Chacun d’entre eux met derrière celui ci une définition qui lui est propre, mais tous aspirent à l’avènement d’un monde meilleur.
Pour moi et pour simplifier à l’extrême, un alter-mondialiste est quelqu’un qui n’accepte plus le monde tel qu’il est devenu au fil des ans et tel qu’il continue d’évoluer. Il refuse les excès d’un libéralisme sauvage et que «faire de l’argent» soit devenu une fin en soi. Il refuse que l’écart entre les plus riches et les plus pauvres (pays ou individus) continuent de croître, jour après jour, sur la planète.
Il refuse aussi qu’un état ou qu’un groupe d’états continue d’exercer son hégémonie sur le monde en imposant les dirigeants de certains pays par la force, les pressions, les manipulations de masse ou l’argent et en s’appropriant et pillant leurs ressources. Il refuse l’ingérence et les guerres permanentes qui en découlent, guerres qui provoquent le chaos et accélèrent les migrations dans le monde. Il refuse un monde unipolaire régi par un système désormais obsolète, établi au sortir de la 2ème guerre mondiale (USA, FMI, banque mondiale, dollar et maintenant OTAN, avec une ONU impuissante), système qui fonctionne au profit d’une partie du monde et au détriment de l’autre. Il refuse enfin que les ressources de notre planète continue d’être surexploitées de manière déraisonnable au profit de la génération présente mais au détriment des suivantes.
En clair, l’altermondialiste revendique et met en avant des valeurs comme la démocratie (la vraie), la justice économique et sociale, la sauvegarde de l’environnement, la solidarité et les droits humains. Comme il y a toujours une part de rêve et d’utopie en chacun d’entre nous, nous sommes tous plus ou moins altermondialistes ……
Les intégristes de l’altermondialisme sont aujourd’hui entrés dans une véritable guerre contre les tenants sans scrupules de la mondialisation libérale effrénée et ceux qui les dirigent: les puissances d’argent, organisées en réseau transnational plus ou moins occulte, qui font élire et contrôlent les gouvernances de certains grands états, monopolisent et contrôlent les instruments du pouvoir à l’échelle de la planète (médias, réseaux sociaux, GAFAM, et SWIFT pour les transactions financières, FMI, Banque Mondiale, OTAN…..). Cet ennemi identifié et désigné par les altermondialistes serait donc l’unique origine de tout ce qui ne va pas sur la planète donc de la pandémie Covid-19 elle même, ou du moins de son exploitation en vue de mieux contrôler les populations.
Selon certains d’entre eux, la pandémie dont il faut bien admettre qu’elle n’est pas encore très meurtrière, serait, en fait, un paravent, un prétexte, un outil, pour des gouvernances occidentales en difficulté économique et sociale. Il s’agirait de reprendre la main et le contrôle en instaurant la peur dans les populations pour faire accepter des mesures d’exception et d’exagérer la gravité de la pandémie pour expliquer la survenance d’une crise économique attendue depuis longtemps ….. Ils s’appuient sur des ouvrages écrits ou des déclarations prémonitoires de certains hommes connus (Bill Gates, Jacques Attali entre autres…..) pour donner de la substance à leur thèse d’un complot mondialiste.
Comme toujours, le vrai, le faux, le fantasme, l’interprétation, les allégations et insinuations plus ou moins douteuses sont utilisés comme arguments pour tout expliquer. Comme toujours, cette théorie combat l’ordre établi, ses échecs et ses insuffisances et œuvre pour le renverser.
Pour ma part, bien qu’altermondialiste de coeur, je ne peux me résoudre à cautionner ce genre d’hypothèse que j’estime peu plausible.
En conclusion, j’observe bien, jour après jour, l’existence sur le net de deux complotismes: d’une part un complotisme atlantiste (et mondialiste) anti-russe et anti-chinois, inspiré par l’UE et l’OTAN, principalement dans les médias mainstream, et d’autre part un complotisme altermondialiste que l’on retrouve davantage dans les sites alternatifs dits de « réinformation ».
Point de situation au 14 avril 0h00 GMT
Depuis le début de l’épidémie:
- 210 pays ou territoires ou bateaux (2) ont été affectés par le virus, pour 1 923 848 cas déclarés.
- 119 618 décès (+ 5 423 hier) ; 444 636 guérisons (+ 21 325 hier) ;
- 1 359 594 patients (+ 44 740 hier) en cours de soins, dont 51 747 en état critique (+ 971 hier).
A noter que:
11 pays ou territoires ne seraient toujours pas affectés par l’épidémie à ce jour ( Corée du Nord, Tadjikistan, Turkménistan, Lesotho, Comores, Tonga, Salomon, Îles Marshall, Micronésie, Palaos, Sao-Tomé-et-Principe)
23 pays ou territoires ont eu de 1 à 10 cas détectés depuis le début de l’épidémie (15 d’entre eux ne comptent aucun décès, et les 8 autres ne comptent, au total, que 9 décès.)
58 pays ou territoires comptent entre 11 et 100 cas détectés depuis le début de l’épidémie pour un total de 94 décès.
Sur les 210 paysou territoires concernés par l’épidémie, 105 ont déclaré de 0 à 5 décès…..
- 5 423 nouveaux décès du coronavirus (+ 8 par rapport à la veille) dans la seule journée du 13 avril. .
- 13 pays ont déclaré plus de 1 000 décès depuis le début de l’épidémie (Italie, Espagne, USA, France, Chine, Iran, Royaume Uni, Pays Bas, Belgique, Allemagne, Brésil, Suisse, Turquie)
- Sur les 119 618 décès enregistrés dans le monde depuis le début de l’épidémie, 109 765 l’ont été dans ces 13 pays (91,8%) et 106 857 (89,33%) dans les pays de la «coalition occidentale» (US, UE, OTAN).
- 4 912 des 5 423 décès d’hier (90,6%) sont « US, UE, OTAN ». C’est ce camp qui paiera le prix le plus fort tant sur le plan humain que sur le plan économique (récession inévitable, crise économique possible)
Au niveau de la planète, le nombre de nouveaux cas et des décès du jour est stable. Mais il faut être prudent avant d’en déduire une amélioration de la situation épidémique. Nous sommes en fin du long week-end pascal et l’effet «pause dominicale» dans les bilans a toujours été observé. Compte tenu du lundi de Pâques, ce n’est que dans le bilan de demain que nous retrouverons des données plus fiables, voire quelques rattrapages…. Une interprétation des données pays par pays serait donc, aujourd’hui, extrêmement «fragile». Le cap des deux millions de cas sera franchi demain.
Les bilans les plus lourds de la journée d’hier restent ceux des USA , du Royaume Uni et de la France qui enregistrent, à eux trois 52 % des décès de la planète.
Les situations de l’Italie, de l’Espagne, de l’Allemagne, de la France et de l’Iran s’améliorent.
Un tableau du bilan actuel du nombre de cas et de décès par grande région du monde permet de réaliser celles qui s’en sortent bien, pour l’instant, et celles qui ont souffert et continuent de souffrir.
Continents ou Sous continents | Population en millions d’h | Nb de cas | % des cas / total monde | Nb de décès | % des décès/ total monde |
Europe | 747 | 907 386 | 47,17% | 79 989 | 66,87 % |
Amérique du Nord, centrale et Caraïbes | 590 | 627 064 | 32, 59% | 25 112 | 21% |
Asie | 4 641 | 310 240 | 16,13% | 11 351 | 9,49% |
Amérique du Sud | 430 | 54 694 | 2,84 % | 2 248 | 1,88% |
Afrique | 1 340 | 15 944 | 0,83% | 838 | 0,70% |
Océanie | 42 | 7 799 | 0,41% | 66 | 0,06% |
Bateaux | 0 | 721 | 0,04 % | 14 | 0,01% |
Total Monde | 7 790 | 1 923 848 | 100 % | 119 618 | 100 % |
L’Asie, à l’exception de l’Iran, est quasiment sortie de l’épidémie. Lorsque les européens et nord américains en seront sortis à leur tour, dans quelques semaines, le pourcentage de leurs pertes sera supérieur à ce qu’il est aujourd’hui……
Pour relativiser encore et toujours les bilans humains de cette pandémie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous apprend que, chaque année, la grippe saisonnière est responsable de 5 millions de cas « graves » qui entraînent entre 280 000 et 600 000 décès. Le Covid-19 n’a, à ce jour, affecté que 1,92 million de personnes dont près de 250 000 cas graves qui se sont traduits par près de 120 000 décès.
Compte tenu des données jugées incomplètes ou faussées par l’effet «pause dominicale», l’analyse pays par pays n’est pas faisable sérieusement. Elle reprendra dans le rapport de demain. Espérons que les bonnes nouvelles que l’on semble percevoir seront confirmées.
Le Danemark, pays entré dans l’épidémie en même temps que nous, entame un déconfinement progressif dès demain, il remet le pays au travail et ré-ouvre les écoles primaires, tout en conservant quelques restrictions …. Parce qu’il a réagi plus tôt et que sa population est plus disciplinée et responsable que d’autres, il n’a enregistré à ce jour que 49 décès par million d’habitants contre 229 pour la France.
Le tableau ci après ne comporte que les 72 états ou territoires ayant enregistré plus de 1 000 cas. Ce tableau représente près de 99 % du bilan humain de la pandémie.
PAYS | Nb total de cas | Dernières 24h |
Total Décès |
Décès du jour | Guéris | En cours de soin | État sérieux / critique | Cas/ Million d’h | Décès/ Million d’h | Nb de tests | tests/ Million d’h |
Monde entier | 1,923,848 | +71,591 | 119,618 | +5,423 | 444,636 | 1,359,594 | 51,747 | 247 | 15.3 |
|
|
USA | 586,941 | +26,641 | 23,640 | +1,535 | 36,948 | 526,353 | 12,772 | 1,773 | 71 | 2,943,955 | 8,894 |
Espagne | 170,099 | +3,268 | 17,756 | +547 | 64,727 | 87,616 | 7,371 | 3,638 | 380 | 600,000 | 12,833 |
Italie | 159,516 | +3,153 | 20,465 | +566 | 35,435 | 103,616 | 3,260 | 2,638 | 338 | 1,046,910 | 17,315 |
France | 136,779 | +4,188 | 14,967 | +574 | 27,718 | 94,094 | 6,821 | 2,095 | 229 | 333,807 | 5,114 |
Allemagne | 130,072 | +2,218 | 3,194 | +172 | 64,300 | 62,578 | 4,895 | 1,552 | 38 | 1,317,887 | 15,730 |
Royaume Uni | 88,621 | +4,342 | 11,329 | +717 | N/A | 76,948 | 1,559 | 1,305 | 167 | 367,667 | 5,416 |
Chine | 82,160 | +108 | 3,341 | +2 | 77,663 | 1,156 | 121 | 57 | 2 |
|
|
Iran | 73,303 | +1,617 | 4,585 | +111 | 45,983 | 22,735 | 3,877 | 873 | 55 | 275,427 | 3,279 |
Turquie | 61,049 | +4,093 | 1,296 | +98 | 3,957 | 55,796 | 1,786 | 724 | 15 | 410,556 | 4,868 |
Belgique | 30,589 | +942 | 3,903 | +303 | 6,707 | 19,979 | 1,234 | 2,639 | 337 | 102,151 | 8,814 |
Pays Bas | 26,551 | +964 | 2,823 | +86 | 250 | 23,478 | 1,358 | 1,550 | 165 | 115,992 | 6,769 |
Suisse | 25,688 | +273 | 1,138 | +32 | 13,700 | 10,850 | 386 | 2,968 | 131 | 193,800 | 22,393 |
Canada | 25,680 | +1,297 | 780 | +63 | 7,756 | 17,144 | 557 | 680 | 21 | 437,475 | 11,591 |
Brésil | 23,430 | +1,238 | 1,328 | +105 | 173 | 21,929 | 296 | 110 | 6 | 62,985 | 296 |
Russie | 18,328 | +2,558 | 148 | +18 | 1,470 | 16,710 | 8 | 126 | 1 | 1,300,000 | 8,908 |
Portugal | 16,934 | +349 | 535 | +31 | 277 | 16,122 | 188 | 1,661 | 52 | 182,707 | 17,918 |
Autriche | 14,041 | +96 | 368 | +18 | 7,343 | 6,330 | 239 | 1,559 | 41 | 148,412 | 16,479 |
Israël | 11,586 | +441 | 116 | +13 | 1,855 | 9,615 | 181 | 1,339 | 13 | 117,339 | 13,557 |
Suède | 10,948 | +465 | 919 | +20 | 381 | 9,648 | 859 | 1,084 | 91 | 54,700 | 5,416 |
Irlande | 10,647 | +992 | 365 | +31 | 25 | 10,257 | 194 | 2,156 | 74 | 72,000 | 14,581 |
Corée du Sud | 10,537 | +25 | 217 | +3 | 7,447 | 2,873 | 55 | 206 | 4 | 514,621 | 10,038 |
Inde | 10,453 | +1,248 | 358 | +27 | 1,181 | 8,914 |
| 8 | 0.3 | 189,111 | 137 |
Pérou | 9,784 | +2,265 | 216 | +23 | 2,642 | 6,926 | 143 | 297 | 7 | 87,116 | 2,642 |
Japon | 7,618 | +248 | 143 | +20 | 799 | 6,676 | 135 | 60 | 1 | 77,381 | 612 |
Équateur | 7,529 | +63 | 355 | +22 | 597 | 6,577 | 121 | 427 | 20 | 24,553 | 1,392 |
Chili | 7,525 | +312 | 82 | +2 | 2,367 | 5,076 | 387 | 394 | 4 | 85,035 | 4,448 |
Pologne | 6,934 | +260 | 245 | +13 | 487 | 6,202 | 160 | 183 | 6 | 143,630 | 3,795 |
Roumanie | 6,633 | +333 | 331 | +15 | 914 | 5,388 | 231 | 345 | 17 | 67,204 | 3,493 |
Norvège | 6,603 | +78 | 134 | +6 | 32 | 6,437 | 59 | 1,218 | 25 | 127,305 | 23,483 |
Australie | 6,359 | +46 | 61 | +2 | 3,494 | 2,804 | 79 | 249 | 2 | 362,136 | 14,201 |
Danemark | 6,318 | +144 | 285 | +12 | 2,235 | 3,798 | 100 | 1,091 | 49 | 72,099 | 12,448 |
Rep Tchèque | 6,059 | +68 | 143 | +5 | 519 | 5,397 | 100 | 566 | 13 | 128,359 | 11,986 |
Pakistan | 5,496 | +266 | 93 | +2 | 1,095 | 4,308 | 44 | 25 | 0.4 | 65,114 | 295 |
Arabie Saoudite | 4,934 | +472 | 65 | +6 | 805 | 4,064 | 59 | 142 | 2 | 115,585 | 3,320 |
Philippines | 4,932 | +284 | 315 | +18 | 242 | 4,375 | 1 | 45 | 3 | 33,814 | 309 |
Malaisie | 4,817 | +134 | 77 | +1 | 2,276 | 2,464 | 66 | 149 | 2 | 81,730 | 2,525 |
Mexique | 4,661 | +442 | 296 | +23 | 1,843 | 2,522 | 185 | 36 | 2 | 36,594 | 284 |
Indonésie | 4,557 | +316 | 399 | +26 | 380 | 3,778 |
| 17 | 1 | 27,075 | 99 |
Émirats | 4,521 | +398 | 25 | +3 | 852 | 3,644 | 1 | 457 | 3 | 648,195 | 65,538 |
Serbie | 4,054 | +424 | 85 | +5 | 400 | 3,569 | 138 | 464 | 10 | 20,958 | 2,399 |
Panama | 3,472 | +72 | 94 | +7 | 61 | 3,317 | 106 | 805 | 22 | 15,567 | 3,608 |
Luxembourg | 3,292 | +11 | 69 | +3 | 500 | 2,723 | 30 | 5,259 | 110 | 29,315 | 46,831 |
Qatar | 3,231 | +252 | 7 |
| 334 | 2,890 | 37 | 1,121 | 2 | 50,828 | 17,642 |
Rep Dominicaine | 3,167 | +200 | 177 | +4 | 152 | 2,838 | 147 | 292 | 16 | 9,275 | 855 |
Ukraine | 3,102 | +325 | 93 | +10 | 97 | 2,912 | 45 | 71 | 2 | 32,496 | 743 |
Finlande | 3,064 | +90 | 59 | +3 | 300 | 2,705 | 74 | 553 | 11 | 46,000 | 8,302 |
Biélorussie | 2,919 | +341 | 29 | +3 | 203 | 2,687 | 55 | 309 | 3 | 68,000 | 7,196 |
Singapour | 2,918 | +386 | 9 | +1 | 586 | 2,323 | 29 | 499 | 2 | 72,680 | 12,423 |
Colombie | 2,852 | +76 | 112 | +3 | 319 | 2,421 | 92 | 56 | 2 | 41,765 | 821 |
Thaïlande | 2,579 | +28 | 40 | +2 | 1,288 | 1,251 | 61 | 37 | 0.6 | 71,860 | 1,030 |
Argentine | 2,277 | +135 | 98 | +8 | 515 | 1,664 | 83 | 50 | 2 | 19,758 | 437 |
Afrique du Sud | 2,272 | +99 | 27 | +2 | 410 | 1,835 | 7 | 38 | 0.5 | 83,663 | 1,411 |
Egypte | 2,190 | +125 | 164 | +5 | 589 | 1,437 |
| 21 | 2 | 25,000 | 244 |
Grèce | 2,145 | +31 | 99 | +1 | 269 | 1,777 | 73 | 206 | 9 | 43,417 | 4,165 |
Algérie | 1,983 | +69 | 313 | +20 | 601 | 1,069 | 60 | 45 | 7 | 3,359 | 77 |
Maroc | 1,763 | +102 | 126 | +8 | 203 | 1,434 | 1 | 48 | 3 | 8,952 | 243 |
Moldavie | 1,712 | +50 | 35 | +4 | 107 | 1,570 | 80 | 424 | 9 | 6,271 | 1,555 |
Islande | 1,711 | +10 | 8 |
| 933 | 770 | 10 | 5,014 | 23 | 35,253 | 103,308 |
Croatie | 1,650 | +50 | 25 | +2 | 400 | 1,225 | 34 | 402 | 6 | 17,790 | 4,333 |
Hongrie | 1,458 | +48 | 109 | +10 | 120 | 1,229 | 58 | 151 | 11 | 34,819 | 3,604 |
Irak | 1,378 | +26 | 78 | +2 | 717 | 583 |
| 34 | 2 | 37,791 | 940 |
Bahrain | 1,361 | +225 | 6 |
| 591 | 764 | 4 | 800 | 4 | 67,327 | 39,567 |
Nlle Zélande | 1,349 | +19 | 5 | +1 | 546 | 798 | 4 | 280 | 1 | 62,827 | 13,029 |
Estonie | 1,332 | +23 | 28 | +3 | 102 | 1,202 | 9 | 1,004 | 21 | 30,764 | 23,191 |
Koweït | 1,300 | +66 | 2 | +1 | 150 | 1,148 | 26 | 304 | 0.5 |
|
|
Slovénie | 1,212 | +7 | 55 | +2 | 152 | 1,005 | 34 | 583 | 26 | 35,405 | 17,030 |
Azerbaidjan | 1,148 | +50 | 12 | +1 | 289 | 847 | 25 | 113 | 1 | 66,677 | 6,576 |
Kazakhstan | 1,091 | +140 | 12 | +2 | 138 | 941 | 21 | 58 | 0.6 | 69,304 | 3,691 |
Lituanie | 1,062 | +9 | 24 | +1 | 101 | 937 | 14 | 390 | 9 | 41,503 | 15,246 |
Arménie | 1,039 | +26 | 14 | +1 | 211 | 814 | 30 | 351 | 5 | 7,631 | 2,575 |
Bosnie | 1,037 | +28 | 39 |
| 206 | 792 | 4 | 316 | 12 | 11,612 | 3,539 |
Hong Kong | 1,010 | +5 | 4 |
| 397 | 609 | 13 | 135 | 0.5 | 96,709 | 12,900 |
138 autres pays | ….. | ….. | ….. | +37 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
|
|
Total: | 1,923,848 | +71,591 | 119,618 | +5,423 | 444,636 | 1,359,594 | 51,747 | 246.8 | 15.3 |
|
|
Si cette crise ressemble à tout sauf à quelque chose de planifié, par quelque pays que ce soit, la possibilité d’une incompétence états-unienne, avec des mesures d’obfuscation (cover up), telles que le silence imposé sur toutes les données obtenues par le Center for Disease Control et l’interdiction à certains labos universitaires de procéder à des diagnostics en janvier-février, ainsi que l’inculpation d’un chercheur en virologie de Harvard pour « collaboration avec la Chine », n’est pas du tout à exclure. De sources japonaises et taiwanaises, on apprend que la souche mère du virus n’est pas présente en Chine, alors que toutes les souches sont présentes aux USA …