Situation du Covid-19 (coronavirus) au 16 avril
Depuis le début de l’épidémie:
- 210 pays ou territoires ou bateaux (2) ont été affectés par le virus, pour 2 082 372 cas déclarés.
- 134 560 décès (+ 7 960 hier) ; 510 046 guérisons (+ 31 567 hier) ;
- 1 437 566 patients (+ 44 984 hier) en cours de soins, dont 51 160 en état critique (- 452 hier).
A noter que:
10 pays ou territoires ne seraient toujours pas affectés par l’épidémie à ce jour ( Corée du Nord, Tadjikistan, Turkménistan, Lesotho, Comores, Tonga, Salomon, Îles Marshall, Micronésie, Palaos))
42 pays ou territoires ont eu de 1 à 20 cas détectés depuis le début de l’épidémie (30 d’entre eux ne comptent aucun décès, et les 12 autres ne comptent, au total, que 16 décès.)
53 pays ou territoires comptent entre 21 et 200 cas détectés depuis le début de l’épidémie pour un total de 163 décès.
Sur les 210 paysou territoires concernés par l’épidémie, 125 ont déclaré de 0 à 10 décès…..
- 7 960 nouveaux décès du coronavirus (+ 979 par rapport à la veille) dans la seule journée du 15 avril. .
- 15 pays ont déclaré plus de 1 000 décès depuis le début de l’épidémie (Italie, Espagne, USA, France, Chine, Iran, Royaume Uni, Pays Bas, Belgique, Allemagne, Brésil, Suisse, Turquie, Suède, Canada)
- Sur les 134 560 décès enregistrés dans le monde depuis le début de l’épidémie, 125 245 l’ont été dans ces 15 pays (93,1%) et 120 431 (89,5%) dans les pays de la «coalition occidentale» (US, UE, OTAN).
- 7 270 des 7960 décès d’hier (91,3%) sont « US, UE, OTAN ». C’est ce camp qui paiera le prix le plus fort tant sur le plan humain que sur le plan économique (récession inévitable, crise économique possible)
Au niveau de la planète, le nombre de nouveaux cas et des décès du jour poursuit sa forte hausse et a battu les records quotidiens de pertes humaines et de nouveaux cas depuis le début de l’épidémie. Les cas critiques restent stables à plus de 51 000. Le cap des deux millions de cas déclarés a été franchi. Celui des 150 000 décès le sera samedi prochain.
Les bilans les plus lourds de la journée d’hier restent ceux des USA , de la France et du Royaume Uni qui enregistrent, à eux trois 46,6% des nouveaux cas, 58,8 % des nouveaux décès et 42% des cas critiques de la planète.
Un tableau du bilan actuel du nombre de cas et de décès par grande région du monde permet de réaliser celles qui s’en sortent bien, pour l’instant, et celles qui ont souffert et continuent de souffrir.
Continents ou Sous continents | Population en millions d’h | Pop. En % | Nb de cas | % des cas / total monde | Nb de décès | % des décès/ total monde |
Europe | 747 | 9,58% | 970 757 | 46,62% | 88 319 | 65,64 % |
Amérique septentrionale (USA+ Canada) |
365 |
4,69% |
672 468 |
32,29% |
29 539 |
21,95% |
Asie | 4 641 | 59,58% | 333 197 | 16,00% | 12 068 | 8,97% |
Amérique latine du Mexique à Ushuaïa + Caraïbes |
655 |
8,41% |
79 478 |
3,81% |
3 635 |
2,70% |
Afrique | 1 340 | 17,20% | 17 827 | 0,86% | 913 | 0,68% |
Océanie | 42 | 0,54% | 7 924 | 0,38% | 72 | 0,05% |
Bateaux | 0 | 0% | 721 | 0,04% | 14 | 0,01% |
Total Monde | 7 790 | 100 % | 2 082 372 | 100 % | 134 560 | 100 % |
L’Asie, à l’exception de l’Iran, est quasiment sortie de l’épidémie. Lorsque les européens et nord américains en seront sortis à leur tour, dans quelques semaines, le pourcentage cumulé de leurs pertes sera supérieur à ce qu’il est aujourd’hui……
Pour relativiser encore et toujours les bilans humains de cette pandémie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous apprend que, chaque année, la grippe saisonnière est responsable de 5 millions de cas « graves » qui entraînent entre 280 000 et 600 000 décès. Le Covid-19 n’a, à ce jour, affecté que 2 millions de personnes dont près de 280 000 cas graves qui se sont traduits par près de 134 600 décès.
Reprenons pays par pays
La situation des USA se détériore encore légèrement. Le nombre de nouveaux cas est en hausse et le nombre de décès et de cas critiques est en légère hausse. Un nombre de décès quotidiens supérieur à 2 400 est prévisible dans les prochains jours. La barre des 31 000 décès pourrait être franchie dès demain. Il est encore trop tôt pour envisager un bilan global en fin d’épidémie, mais un bilan de 80 000 à 120 000 décès ne me surprendrait pas.
La situation de la France s’améliore avec une baisse sensible des nouveaux cas et une légère baisse des cas critiques. Pour autant, le nombre des décès déclarés est presque le double de celui de la veille. Par ailleurs, le compteur du nombre de tests semble bloqué depuis plus de 48 heures à 333 807 (probablement un retard de déclaration qui sera rattrapé dans les prochains jours.) Les résultats «en dents de scie» des déclarations de la France, notamment sur les décès et les nombres de tests, témoignent d’un suivi de l’épidémie moins bien organisé et rigoureux que dans la majorité des autres grands pays occidentaux.
La situation du Royaume Uni semble stable autant qu’on puisse en juger. Le compteur des cas critique est bloqué à 1 559 depuis plus d’une semaine. Le nombre des patients traités continue d’augmenter (+ 4000 hier). Le nombre de décès quotidiens devrait rester dans une fourchette de 700 à 1000 dans les prochains jours.
La situation de l’Italie s’améliore lentement, le nombre de décès se maintient à un niveau supérieur à 500/jour.
Poussée de fièvre pour l’Espagne qui enregistre une hausse sensible des nouveaux cas et une légère hausse des décès. En revanche le nombre des cas critiques continue de baisser.
Les situations de l’Allemagne, de l’Iran, de la Turquie et du Canada reste stable. Le Canada a franchi la barre des 1000 décès.
La situation de la Belgique peut être considérée comme stable. La forte hausse des nouveaux cas détectés peut s’expliquer par une hausse du nombre des tests, ce qui serait une bonne chose.
Les situations de la Suisse, du Brésil et de la Russie continuent de se détériorer progressivement, Si les pertes restent importantes pour la Suisse, elles restent faibles pour le Brésil et très faibles pour la Russie.
La situation de la Suède est stable. Elle recherche toujours son immunité de groupe.
Les taux de mortalité par millions d’habitants des 15 pays ayant dépassé les 1000 décès (+ Russie) donne une idée du prix payé à l’épidémie par les gouvernances de chacun des états. Le classement est aujourd’hui le suivant:
Pays | Nb de décès par million d’habitants | OBSERVATIONS sur le bilan humain/ par million d’habitants |
Russie | 1 | Détérioration très progressive s’accélérant |
Chine | 2 | Stabilité de fin d’épidémie |
Brésil | 8 | Détérioration progressive s’accélérant |
Turquie | 18 | Détérioration progressive |
Canada | 27 | Détérioration progressive |
Allemagne | 45 | Détérioration progressive |
Iran | 57 | Détérioration progressive |
USA | 86 | Détérioration rapide |
Suède | 119 | Détérioration progressive |
Suisse | 143 | Détérioration progressive |
Pays Bas | 183 | Détérioration progressive |
Royaume Uni | 190 | Détérioration rapide |
France | 263 | Détérioration rapide |
Italie | 368 | Détérioration progressive se ralentissant |
Belgique | 383 | Détérioration rapide |
Espagne | 408 | Détérioration progressive se ralentissant |
Le tableau ci après ne comporte que les 61 états ou territoires ayant enregistré plus de 1 500 cas. Ce tableau représente plus de 99 % du bilan humain de la pandémie.
PAYS | Nb total de cas | Dernières 24h |
Total Décès |
Décès du jour | Guéris | En cours de soin | État sérieux / critique | Cas/ Million d’h | Décès/ Million d’h | Nb de tests | tests/ Million d’h |
Monde entier | 2,082,372 | +84,515 | 134,560 | +7,960 | 510,046 | 1,437,766 | 51,160 | 267 | 17.3 |
|
|
USA | 644,089 | +30,206 | 28,529 | +2,482 | 48,701 | 566,859 | 13,487 | 1,946 | 86 | 3,258,879 | 9,845 |
Espagne | 180,659 | +6,599 | 18,812 | +557 | 70,853 | 90,994 | 7,371 | 3,864 | 402 | 650,755 | 13,918 |
Italie | 165,155 | +2,667 | 21,645 | +578 | 38,092 | 105,418 | 3,079 | 2,732 | 358 | 1,117,404 | 18,481 |
France | 147,863 | +4,560 | 17,167 | +1,438 | 30,955 | 99,741 | 6,457 | 2,265 | 263 | 333,807 | 5,114 |
Allemagne | 134,753 | +2,543 | 3,804 | +309 | 72,600 | 58,349 | 4,288 | 1,608 | 45 | 1,728,357 | 20,629 |
Royaume Uni | 98,476 | +4,603 | 12,868 | +761 | N/A | 85,264 | 1,559 | 1,451 | 190 | 398,916 | 5,876 |
Chine | 82,295 | +46 | 3,342 | +1 | 77,816 | 1,137 | 113 | 57 | 2 |
|
|
Iran | 76,389 | +1,512 | 4,777 | +94 | 49,933 | 21,679 | 3,643 | 909 | 57 | 299,204 | 3,562 |
Turquie | 69,392 | +4,281 | 1,518 | +115 | 5,674 | 62,200 | 1,820 | 823 | 18 | 477,716 | 5,664 |
Belgique | 33,573 | +2,454 | 4,440 | +283 | 7,107 | 22,026 | 1,204 | 2,897 | 383 | 128,132 | 11,056 |
Brésil | 28,610 | +3,348 | 1,757 | +225 | 14,026 | 12,827 | 296 | 135 | 8 | 62,985 | 296 |
Canada | 28,379 | +1,316 | 1,010 | +107 | 8,979 | 18,390 | 557 | 752 | 27 | 467,736 | 12,393 |
Pays Bas | 28,153 | +734 | 3,134 | +189 | 250 | 24,769 | 1,279 | 1,643 | 183 | 140,845 | 8,220 |
Suisse | 26,336 | +400 | 1,239 | +65 | 15,400 | 9,697 | 386 | 3,043 | 143 | 199,000 | 22,993 |
Russie | 24,490 | +3,388 | 198 | +28 | 1,986 | 22,306 | 8 | 168 | 1 | 1,517,992 | 10,402 |
Portugal | 18,091 | +643 | 599 | +32 | 383 | 17,109 | 208 | 1,774 | 59 | 208,314 | 20,430 |
Autriche | 14,350 | +124 | 393 | +9 | 8,098 | 5,859 | 232 | 1,593 | 44 | 156,801 | 17,410 |
Irlande | 12,547 | +1,068 | 444 | +38 | 77 | 12,026 | 158 | 2,541 | 90 | 90,646 | 18,358 |
Israël | 12,501 | +455 | 130 | +7 | 2,563 | 9,808 | 180 | 1,444 | 15 | 117,339 | 13,557 |
Inde | 12,370 | +883 | 422 | +29 | 1,508 | 10,440 |
| 9 | 0.3 | 244,893 | 177 |
Suède | 11,927 | +482 | 1,203 | +170 | 381 | 10,343 | 954 | 1,181 | 119 | 74,600 | 7,387 |
Pérou | 11,475 | +1,172 | 254 | +24 | 3,108 | 8,113 | 146 | 348 | 8 | 109,385 | 3,318 |
Corée du Sud | 10,591 | +27 | 225 | +3 | 7,616 | 2,750 | 55 | 207 | 4 | 534,552 | 10,426 |
Japon | 8,626 | +741 | 178 | +32 | 901 | 7,547 | 168 | 68 | 1 | 94,236 | 745 |
Chili | 8,273 | +356 | 94 | +2 | 2,937 | 5,242 | 389 | 433 | 5 | 91,873 | 4,806 |
Équateur | 7,858 | +255 | 388 | +19 | 780 | 6,690 | 135 | 445 | 22 | 26,093 | 1,479 |
Pologne | 7,582 | +380 | 286 | +23 | 668 | 6,628 | 160 | 200 | 8 | 156,493 | 4,135 |
Roumanie | 7,216 | +337 | 372 | +21 | 1,217 | 5,627 | 245 | 375 | 19 | 74,827 | 3,890 |
Norvège | 6,797 | +174 | 150 | +11 | 32 | 6,615 | 64 | 1,254 | 28 | 130,216 | 24,020 |
Danemark | 6,681 | +170 | 309 | +10 | 2,748 | 3,624 | 89 | 1,153 | 53 | 77,712 | 13,417 |
Australie | 6,447 | +47 | 63 | +2 | 3,686 | 2,698 | 76 | 253 | 2 | 371,377 | 14,564 |
Pakistan | 6,383 | +546 | 111 | +15 | 1,446 | 4,826 | 46 | 29 | 0.5 | 73,439 | 332 |
République Tchèque | 6,301 | +190 | 166 | +5 | 819 | 5,316 | 84 | 588 | 16 | 137,672 | 12,856 |
Arabie Saoudite | 5,862 | +493 | 79 | +6 | 931 | 4,852 | 71 | 168 | 2 | 150,000 | 4,309 |
Philippines | 5,453 | +230 | 349 | +14 | 353 | 4,751 | 1 | 50 | 3 | 45,486 | 415 |
Mexique | 5,399 | +385 | 406 | +74 | 2,125 | 2,868 | 207 | 42 | 3 | 40,091 | 311 |
Émirats | 5,365 | +432 | 33 | +5 | 1,034 | 4,298 | 1 | 542 | 3 | 767,000 | 77,550 |
Indonésie | 5,136 | +297 | 469 | +10 | 446 | 4,221 |
| 19 | 2 | 36,000 | 132 |
Malaisie | 5,072 | +85 | 83 | +1 | 2,647 | 2,342 | 56 | 157 | 3 | 87,183 | 2,694 |
Serbie | 4,873 | +408 | 99 | +5 | 400 | 4,374 | 128 | 558 | 11 | 26,278 | 3,008 |
Ukraine | 3,764 | +392 | 108 | +10 | 143 | 3,513 | 45 | 86 | 2 | 39,084 | 894 |
Panama | 3,751 | +177 | 103 | +8 | 75 | 3,573 | 106 | 869 | 24 | 16,854 | 3,906 |
Biélorussie | 3,728 | +447 | 36 | +3 | 203 | 3,489 | 68 | 395 | 4 | 76,198 | 8,064 |
Qatar | 3,711 | +283 | 7 |
| 406 | 3,298 | 37 | 1,288 | 2 | 54,484 | 18,911 |
Singapour | 3,699 | +447 | 10 |
| 652 | 3,037 | 29 | 632 | 2 | 72,680 | 12,423 |
Rep Dominicaine | 3,614 | +328 | 189 | +6 | 208 | 3,217 | 143 | 333 | 17 | 9,275 | 855 |
Luxembourg | 3,373 | +66 | 69 | +2 | 526 | 2,778 | 33 | 5,388 | 110 | 30,723 | 49,080 |
Finlande | 3,237 | +76 | 72 | +8 | 300 | 2,865 | 75 | 584 | 13 | 48,828 | 8,813 |
Colombie | 3,105 | +126 | 131 | +4 | 452 | 2,522 | 106 | 61 | 3 | 45,423 | 893 |
Thaïlande | 2,643 | +30 | 43 | +2 | 1,497 | 1,103 | 61 | 38 | 0.6 | 100,498 | 1,440 |
Argentine | 2,571 | +294 | 112 | +10 | 596 | 1,863 | 117 | 57 | 2 | 24,374 | 539 |
Afrique du Sud | 2,506 | +91 | 34 | +7 | 410 | 2,062 | 7 | 42 | 0.6 | 90,515 | 1,526 |
Egypte | 2,505 | +155 | 183 | +5 | 589 | 1,733 |
| 24 | 2 | 25,000 | 244 |
Grèce | 2,192 | +22 | 102 | +1 | 269 | 1,821 | 72 | 210 | 10 | 50,771 | 4,871 |
Algérie | 2,160 | +90 | 336 | +10 | 708 | 1,116 | 60 | 49 | 8 | 3,359 | 77 |
Moldavie | 2,049 | +115 | 46 | +5 | 171 | 1,832 | 80 | 508 | 11 | 6,271 | 1,555 |
Maroc | 2,024 | +136 | 127 | +1 | 229 | 1,668 | 1 | 55 | 3 | 10,392 | 282 |
Croatie | 1,741 | +37 | 33 | +2 | 473 | 1,235 | 31 | 424 | 8 | 19,256 | 4,691 |
Islande | 1,727 | +7 | 8 |
| 1,077 | 642 | 8 | 5,061 | 23 | 37,386 | 109,558 |
Bahreïn | 1,671 | +143 | 7 |
| 663 | 1,001 | 3 | 982 | 4 | 72,647 | 42,694 |
Hongrie | 1,579 | +67 | 134 | +12 | 192 | 1,253 | 58 | 163 | 14 | 37,326 | 3,864 |
149 autres pays | …… | …… | …… | + 65 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
|
|
Total: | 2,082,372 | +84,515 | 134,560 | +7,960 | 510,046 | 1,437,766 | 51,160 | 267.1 | 17.3 |
|
|
Ping :Evolution journalière du COVID-19 (source Stratégika) – La cigale de Lérins