Situation du Covid-19 (coronavirus) au 21 avril
Pour relativiser encore et toujours les bilans humains de cette pandémie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous apprend que, chaque année, la grippe saisonnière est responsable de 5 millions de cas « graves » qui entraînent entre 280 000 et 600 000 décès. Le Covid-19 n’a, à ce jour, affecté que 2,5 millions de personnes (testées) dont près de 350 000 cas graves qui se sont traduits par près de 170 500 décès.
Depuis le début de l’épidémie:
- 210 pays ou territoires ou bateaux (2) ont été affectés par le virus, pour 2 480 503 cas déclarés.
- 170 397 décès (+ 10 000 sur 2 jours) ; 646 328 guérisons (+ 40 000 sur 2 jours) ;
- 1 663 778 patients traités (+ 89 300 sur 2 j), dont 56 763 en état critique (+ 1 500 sur 2j).
A noter que:
10 pays ou territoires ne seraient toujours pas affectés par l’épidémie à ce jour ( Corée du Nord, Tadjikistan, Turkménistan, Lesotho, Comores, Tonga, Salomon, Îles Marshall, Micronésie, Palaos)
75 pays ou territoires ont eu de 1 à 100 cas détectés depuis le début de l’épidémie (38 d’entre eux ne comptent aucun décès, et les 37 autres ne comptent, au total, que 107 décès.)
57 pays ou territoires comptent entre 101 et 1000 cas détectés depuis le début de l’épidémie pour un total de 659 décès.
Sur les 210 paysou territoires concernés par l’épidémie, 152 ont déclaré de 0 à 50 décès…..
- 5 366 nouveaux décès du coronavirus le 20 avril (+ 384 par rapport à la veille).
- 15 pays ont déclaré plus de 1 000 décès depuis le début de l’épidémie (Italie, Espagne, USA, France, Chine, Iran, Royaume Uni, Pays Bas, Belgique, Allemagne, Brésil, Suisse, Turquie, Suède, Canada)
- Sur les 170 397 décès enregistrés dans le monde depuis le début de l’épidémie, 157 962 l’ont été dans ces 15 pays (92,7%) et 150 620 (88,6%) dans les pays occidentaux (US, UE, OTAN).
- 4 755 des 5 366 décès déclarés hier (88,6%) sont « US, UE, OTAN ». C’est ce camp qui paye aujourd’hui et payera demain le prix le plus fort tant sur le plan humain que sur le plan économique (récession + crise économique probable)
Au niveau de la planète, l’épidémie semble marquer un premier recul, surtout en Europe. Pour la 3ème journée consécutive le nombre de nouveaux cas s’inscrit en baisse et celui des décès du jour est passé sous la barre des 5 500. Le cap des 2,5 millions de cas et des 175 000 décès devrait être franchi ce mardi 21 avril.
Les bilans les plus lourds de la journée d’hier restent ceux des USA , de la France et du Royaume Uni. Ces pays enregistrent, à eux trois : 47,8% des nouveaux cas, 54,7 % des nouveaux décès et 37,3% des cas critiques de la planète.
Un tableau du bilan actuel du nombre de cas et de décès par grande région du monde permet de réaliser celles qui s’en sortent bien, pour l’instant, et celles qui ont souffert et continuent de souffrir.
Continents ou Sous continents | Population en millions d’h | Pop. En % | Nb de cas | % des cas / total monde | Nb de décès | % des décès |
Europe | 747 | 9,58% | 1 113 096 | 44,87% | 104 491 | 61,32% |
Amérique septentrionale (USA+ Canada) |
365 |
4,69% |
829 588 |
33,44% |
44 204 |
25,94% |
Asie | 4 641 | 59,58% | 396 469 | 15,98% | 15 132 | 8,88% |
Amérique latine du Mexique inclus à Ushuaïa + Caraïbes |
655 |
8,41% |
108 294 |
4,37% |
5 308 |
3,12% |
Afrique | 1 340 | 17,20% | 24 171 | 0,97% | 1 164 | 0,68% |
Océanie | 42 | 0,54% | 8 164 | 0,33% | 83 | 0,05% |
Bateaux | 0 | 0% | 721 | 0,03% | 15 | 0,01% |
Total Monde | 7 790 | 100 % | 2 480 503 | 100 % | 170 397 | 100 % |
L’Asie, à l’exception de l’Iran et du Japon qui enregistre une vague de nouveaux cas et 27 décès en une seule journée, est quasiment sortie de l’épidémie. Sa part dans le bilan devrait se réduire progressivement. La part du continent américain (Nord et Sud) et de l’Afrique va très progressivement s’accroître.
Pour relativiser encore et toujours les bilans humains de cette pandémie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous apprend que, chaque année, la grippe saisonnière est responsable de 5 millions de cas « graves » qui entraînent entre 280 000 et 600 000 décès. Le Covid-19 n’a, à ce jour, affecté que 2,5 millions de personnes (testées) dont près de 350 000 cas graves qui se sont traduits par près de 170 500 décès.
Reprenons pays par pays
La situation des USA semble se stabiliser. Les barres des 900 000 cas et des 50 000 décès devraient être franchies en fin de semaine.
La situation de la France continue de s’améliorer très doucement. Le nombre de décès quotidiens, lié au nombre de patients en réanimation, devrait progressivement baisser. Son taux de mortalité de 310 décès par million d’habitants pour une moyenne mondiale de 22 décès par million d’habitants fait aujourd’hui, de son bilan en pertes humaines, l’un des plus lourds de la planète. Avec 7 100 tests / million d’habitants, déclarés à ce jour, la France se situe en 61ème position mondiale pour cette activité, pourtant recommandé par l’OMS dès le 17 mars. Cela pourrait bien expliquer, en partie, le différentiel d’efficacité et de bilan avec une Allemagne qui a testé trois fois plus à ce jour (et bien davantage au départ de l’épidémie).
La situation du Royaume Uni semble stable autant qu’on puisse en juger. Le compteur des cas critiques est bloqué à 1 559 depuis plus de douze jours. Le nombre des patients traités continue d’augmenter (+ 4 200 hier). Le nombre de décès quotidiens a baissé de manière surprenante, mais devrait franchir la barre des 20 000 au cours du week-end prochain. Les structures hospitalières sont de plus en plus sollicitées.
La situation de l’Italie s’améliore lentement, avec une baisse des nouveaux cas, des cas critiques et des décès. Le nombre de décès du jour est passé sous la barre des 500 pour le 3ème jour consécutif.
La situation de l’Espagne s’améliore doucement. Le nombre de nouveaux cas et des décès du jour baisse sensiblement. Le nombre des cas critiques reste très élevé, celui des décès descend sous la barre des 400, mais pourrait repasser au dessus dans les jours qui viennent.
La situation de l’Allemagne s’améliore sensiblement : plus de guérisons que de nouveaux cas, hausse des décès mais baisse très sensible des nouveaux cas et du nombre des patients sous traitement (désormais deux fois inférieur au notre). L’Allemagne s’achemine donc vers la fin d’une épidémie qu’elle aura contrôlée de bout en bout, sans jamais atteindre la saturation de ses capacités hospitalières. Ses hôpitaux se vident désormais six fois plus vite qu’ils ne se remplissent de nouveaux patients Covid-19.
Les situations de la Turquie, de la Belgique, de la Suisse, de l’Iran, du Brésil et du Canada sont stables, celle de la Russie enlégère détérioration. Si les pertes restent très importantes pour un petit pays comme la Belgique et importantes pour la Suisse, elles restent faibles pour le Brésil, l’Iran, la Turquie et le Canada et très faibles pour la Russie.
Bien que peu affectée par l’épidémie, la Russie continue de tester énormément sa population (stratégie Allemande), pour prendre au plus tôt les mesures de confinement sélectif ou de traitement qui s’imposent. C’est ce qui explique le grand nombre de nouveaux cas détectés. Ce qui est plus préoccupant, pour elle, c’est la forte augmentation des cas sérieux ou critiques. Le nombre des décès quotidiens pourrait bien s’accroître dans les jours qui viennent.
La situation de la Suède est stable : Elle recherche toujours son immunité de groupe.
Les taux de mortalité par million d’habitants des 15 pays ayant dépassé les 1000 décès (+ Russie) donne une petite idée de la qualité de la gestion de l’épidémie par les gouvernances de chacun des états. La moyenne mondiale des décès est de 22 décès par million d’habitants.
Pays | Nb de décès par million d’habitants | OBSERVATIONS sur l’évolution du bilan humain par million d’habitants |
Russie | 3 | Détérioration très progressive |
Chine | 3 | Stabilité de fin d’épidémie |
Brésil | 12 | Détérioration progressive |
Turquie | 26 | Détérioration progressive |
Canada | 45 | Détérioration progressive |
Allemagne | 60 | Détérioration très progressive se ralentissant |
Iran | 62 | Détérioration progressive se ralentissant |
USA | 128 | Détérioration rapide |
Suède | 156 | Détérioration progressive |
Suisse | 165 | Détérioration progressive |
Pays Bas | 219 | Détérioration progressive se ralentissant |
Royaume Uni | 243 | Détérioration rapide |
France | 310 | Détérioration progressive se ralentissant |
Italie | 399 | Détérioration progressive se ralentissant |
Espagne | 446 | Détérioration rapide se ralentissant |
Belgique | 503 | Détérioration rapide |
Le tableau ci après ne comporte que les 53 états ou territoires ayant enregistré plus de 3 000 cas. Ce tableau représente plus de 98 % du bilan des pertes humaines de la pandémie.
PAYS | Nb total de cas | Dernières 24h |
Total Décès |
Décès du jour | Guéris | En cours de soin | État sérieux / critique | Cas/ Million d’h | Décès/ Million d’h | Nb de tests | tests/ Million d’h |
Monde entier | 2,480,503 | +73,928 | 170,397 | +5,366 | 646,328 | 1,663,778 | 56,763 | 318 | 21.9 |
|
|
USA | 792,759 | +28,123 | 42,514 | +1,939 | 72,389 | 677,856 | 13,951 | 2,395 | 128 | 4,026,360 | 12,164 |
Espagne | 200,210 | +1,536 | 20,852 | +399 | 80,587 | 98,771 | 7,371 | 4,282 | 446 | 930,230 | 19,896 |
Italie | 181,228 | +2,256 | 24,114 | +454 | 48,877 | 108,237 | 2,573 | 2,997 | 399 | 1,398,024 | 23,122 |
France | 155,383 | +2,489 | 20,265 | +547 | 37,409 | 97,709 | 5,683 | 2,380 | 310 | 463,662 | 7,103 |
Allemagne | 147,065 | +1,323 | 4,862 | +220 | 91,500 | 50,703 | 2,889 | 1,755 | 60 | 1,728,357 | 20,629 |
Royaume Uni | 124,743 | +4,676 | 16,509 | +449 | N/A | 107,890 | 1,559 | 1,838 | 243 | 501,379 | 7,386 |
Turquie | 90,980 | +4,674 | 2,140 | +123 | 13,430 | 75,410 | 1,909 | 1,079 | 25 | 673,980 | 7,991 |
Iran | 83,505 | +1,294 | 5,209 | +91 | 59,273 | 19,023 | 3,389 | 994 | 62 | 353,012 | 4,203 |
Chine | 82,747 | +12 | 4,632 |
| 77,084 | 1,031 | 81 | 57 | 3 |
|
|
Russie | 47,121 | +4,268 | 405 | +44 | 3,446 | 43,270 | 700 | 323 | 3 | 2,053,319 | 14,070 |
Brésil | 40,743 | +2,089 | 2,587 | +125 | 22,130 | 16,026 | 7,919 | 192 | 12 | 291,922 | 1,373 |
Belgique | 39,983 | +1,487 | 5,828 | +145 | 8,895 | 25,260 | 1,071 | 3,450 | 503 | 161,896 | 13,969 |
Canada | 36,829 | +1,773 | 1,690 | +103 | 12,586 | 22,553 | 557 | 976 | 45 | 559,578 | 14,826 |
Pays Bas | 33,405 | +750 | 3,751 | +67 | 250 | 29,404 | 1,158 | 1,950 | 219 | 171,415 | 10,004 |
Suisse | 27,944 | +204 | 1,429 | +36 | 18,600 | 7,915 | 386 | 3,229 | 165 | 224,442 | 25,933 |
Portugal | 20,863 | +657 | 735 | +21 | 610 | 19,518 | 215 | 2,046 | 72 | 235,878 | 23,133 |
Inde | 18,539 | +924 | 592 | +33 | 3,273 | 14,674 |
| 13 | 0.4 | 401,586 | 291 |
Pérou | 16,325 | +697 | 445 | +45 | 6,968 | 8,912 | 385 | 495 | 13 | 148,011 | 4,489 |
Irlande | 15,652 | +401 | 687 | +77 | 77 | 14,888 | 294 | 3,170 | 139 | 90,646 | 18,358 |
Autriche | 14,795 | +46 | 470 | +18 | 10,631 | 3,694 | 194 | 1,643 | 52 | 182,949 | 20,313 |
Suède | 14,777 | +392 | 1,580 | +40 | 550 | 12,647 | 521 | 1,463 | 156 | 74,600 | 7,387 |
Israël | 13,713 | +222 | 177 | +5 | 4,049 | 9,487 | 149 | 1,584 | 20 | 240,303 | 27,763 |
Japon | 11,135 | +338 | 263 | +27 | 1,239 | 9,633 | 217 | 88 | 2 | 116,725 | 923 |
Corée du Sud | 10,674 | +13 | 236 | +2 | 8,114 | 2,324 | 55 | 208 | 5 | 563,035 | 10,982 |
Chili | 10,507 | +419 | 139 | +6 | 4,676 | 5,692 | 377 | 550 | 7 | 118,827 | 6,216 |
Arabie Saoudite | 10,484 | +1,122 | 103 | +6 | 1,490 | 8,891 | 88 | 301 | 3 | 180,000 | 5,170 |
Équateur | 10,128 | +660 | 507 | +33 | 1,150 | 8,471 | 124 | 574 | 29 | 32,453 | 1,839 |
Pologne | 9,593 | +306 | 380 | +20 | 1,133 | 8,080 | 160 | 253 | 10 | 214,236 | 5,661 |
Roumanie | 8,936 | +190 | 478 | +27 | 2,017 | 6,441 | 261 | 465 | 25 | 98,491 | 5,120 |
Pakistan | 8,892 | +544 | 176 | +8 | 1,970 | 6,746 | 46 | 40 | 0.8 | 104,302 | 472 |
Mexique | 8,261 | +764 | 686 | +36 | 2,627 | 4,948 | 207 | 64 | 5 | 49,570 | 384 |
Singapour | 8,014 | +1,426 | 11 |
| 801 | 7,202 | 23 | 1,370 | 2 | 94,796 | 16,203 |
Danemark | 7,515 | +131 | 364 | +9 | 4,312 | 2,839 | 84 | 1,297 | 63 | 96,244 | 16,616 |
Émirats | 7,265 | +484 | 43 | +2 | 1,360 | 5,862 | 1 | 735 | 4 | 790,000 | 79,875 |
Norvège | 7,156 | +78 | 181 | +16 | 32 | 6,943 | 58 | 1,320 | 33 | 143,255 | 26,425 |
Rép. Tchèque | 6,900 | +154 | 194 | +8 | 1,559 | 5,147 | 84 | 644 | 18 | 172,123 | 16,073 |
Indonésie | 6,760 | +185 | 590 | +8 | 747 | 5,423 |
| 25 | 2 | 43,749 | 160 |
Serbie | 6,630 | +312 | 125 | +3 | 870 | 5,635 | 108 | 759 | 14 | 41,812 | 4,785 |
Australie | 6,625 | +13 | 71 |
| 4,258 | 2,296 | 49 | 260 | 3 | 431,734 | 16,931 |
Philippines | 6,459 | +200 | 428 | +19 | 613 | 5,418 | 1 | 59 | 4 | 59,928 | 547 |
Biélorussie | 6,264 | +1,485 | 51 | +4 | 514 | 5,699 | 92 | 663 | 5 | 102,556 | 10,853 |
Qatar | 6,015 | +567 | 9 | +1 | 555 | 5,451 | 37 | 2,088 | 3 | 64,620 | 22,429 |
Ukraine | 5,710 | +261 | 151 | +10 | 359 | 5,200 | 45 | 131 | 3 | 58,093 | 1,328 |
Malaisie | 5,425 | +36 | 89 |
| 3,295 | 2,041 | 45 | 168 | 3 | 108,216 | 3,344 |
Rép. Dominicaine | 4,964 | +284 | 235 | +9 | 416 | 4,313 | 128 | 458 | 22 | 57,809 | 5,329 |
Panama | 4,467 | +194 | 126 | +6 | 165 | 4,176 | 98 | 1,035 | 29 | 19,091 | 4,425 |
Colombie | 3,977 | +185 | 189 | +10 | 804 | 2,984 | 98 | 78 | 4 | 62,746 | 1,233 |
Finlande | 3,868 | +85 | 98 | +4 | 2,000 | 1,770 | 67 | 698 | 18 | 59,200 | 10,685 |
Luxembourg | 3,558 | +8 | 75 | +2 | 637 | 2,846 | 32 | 5,684 | 120 | 33,798 | 53,992 |
Egypte | 3,333 | +189 | 250 | +11 | 821 | 2,262 |
| 33 | 2 | 55,000 | 537 |
Afrique du Sud | 3,300 | +142 | 58 | +4 | 1,055 | 2,187 | 36 | 56 | 1.0 | 121,510 | 2,049 |
Maroc | 3,046 | +191 | 143 | +2 | 350 | 2,553 | 1 | 83 | 4 | 16,386 | 444 |
Argentine | 3,031 | +90 | 142 | +8 | 737 | 2,152 | 123 | 67 | 3 | 34,568 | 765 |
147 autres pays | ….. | ….. | ….. | + 84 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
|
|
Total: | 2,480,503 | +73,928 | 170,397 | +5,366 | 646,328 | 1,663,778 | 56,763 | 318.2 | 21.9 |
|
|
Le Tableau suivant nous donne le point de situation de l’Europe et des pays membres de l’UE dans cette épidémie.
L’Europe (et l’UE) face à l’épidémie
UE et autres pays d’Europe |
PAYS | Taux de mortalité/ million d’h |
Nb de décès et nb par million d’h |
UE DE L’EST + Autres pays de l’Est 250 Millions d’h | Russie (hors UE) Ukraine (hors UE) Biélorussie (hors UE) Bulgarie Croatie Serbie (hors UE) Moldavie (hors UE Bosnie (hors UE) Roumanie Macédoine (hors UE) Slovénie | 3 3 5 6 11 14 17 15 25 26 37 | 405 dc 151 51 43 47 1 550 décès 125 6 décès/M d’h 70 49 478 54 77 |
UE DE L’EST
Groupe de Visegrad
64,3 M d’h | Slovaquie Pologne République Tchèque Hongrie | 2 10 18 21 | 13 dc 380 786 décès 194 12 décès/M d’h 199 |
UE du Sud (exceptions) 26 M d’h | Malte Monténégro (hors UE) Albanie (hors UE) Chypre (UE-Asie) Grèce Portugal | 7 8 9 10 11 72 | 3 dc 5 897 décès 26 34 décès/M d’h 12 116 735 |
|
|
|
|
UE «germanophone»
90,5 M d’h |
Autriche
Allemagne | 52 60 | 470 dc 5 332 décès 59 décès/M d’h 4862 |
UE DU NORD 33 M d’h | Lettonie Lituanie Finlande Estonie Norvège (hors UE) Danemark Suède (stratégie spéciale) | 3 14 18 30 33 63 156 | 5 dc 37 98 2 305 décès 40 70 décès/M d’h 181 364 1580 |
UE DE L’OUEST 281 M d’h | Luxembourg Irlande Suisse (hors UE) Pays Bas Royaume Uni (ex UE) France Italie Espagne Belgique | 120 139 165 219 243 310 399 446 503 | 75 dc 687 1429 3751 93 510 décès 16509 333 décès/M d’h 20265 24114 20852 5828 |