Situation du Covid-19 (coronavirus) au 23 avril
Depuis le début de l’épidémie:
- 210 pays ou territoires ou bateaux (2) ont été affectés par le virus, pour 2 635 719 cas déclarés.
- 184 066 décès (+ 6 607 hier) ; 717 439 guérisons (+ 27 400 hier)) ;
- 1 734 214 patients traités (+ 46 152 hier), dont 56 686 en état critique (- 568 hier).
A noter que:
10 pays ou territoires ne seraient toujours pas affectés par l’épidémie à ce jour ( Corée du Nord, Tadjikistan, Turkménistan, Lesotho, Comores, Tonga, Salomon, Îles Marshall, Micronésie, Palaos)
72 pays ou territoires ont eu de 1 à 100 cas détectés depuis le début de l’épidémie (38 d’entre eux ne comptent aucun décès, et les 34 autres ne comptent, au total, que 93 décès.)
58 pays ou territoires comptent entre 101 et 1000 cas détectés depuis le début de l’épidémie pour un total de 801 décès.
Sur les 210 pays ou territoires concernés par l’épidémie, 151 ont déclaré de 0 à 50 décès…..
- 6 607 nouveaux décès du coronavirus le 22 avril (- 455 par rapport à la veille).
- 15 pays ont déclaré plus de 1 000 décès depuis le début de l’épidémie (Italie, Espagne, USA, France, Chine, Iran, Royaume Uni, Pays Bas, Belgique, Allemagne, Brésil, Suisse, Turquie, Suède, Canada)
- Sur les 184 066 décès enregistrés dans le monde depuis le début de l’épidémie, 170 257 l’ont été dans ces 15 pays (92,5%) et 162 714 (88,4%) dans les pays occidentaux (US, UE, OTAN).
- 5 812 des 6 607 décès déclarés hier (88%) sont « US, UE, OTAN ». C’est ce camp qui paye aujourd’hui et payera demain le prix le plus fort tant sur le plan humain que sur le plan économique (récession certaine + crise économique probable)
Au niveau de la planète, la vague épidémique poursuit son ascension aux USA et au Royaume Uni. Elle reflue ailleurs en Europe. Dans les prochains jours, les bilans devraient s’alourdir encore aux USA et au Royaume Uni. Le cap des 3 millions de cas et des 200 000 décès devrait être franchi dès le week-end prochain..
Les bilans les plus lourds de la journée d’hier restent ceux des USA , de la France et du Royaume Uni. Ces pays enregistrent, à eux trois : 45,3% des nouveaux cas, 55,2 % des nouveaux décès et 36,7% des cas critiques de la planète.
Un tableau du bilan actuel du nombre de cas et de décès par grande région du monde permet de réaliser celles qui s’en sortent bien, pour l’instant, et celles qui ont souffert et continuent de souffrir.
Continents ou Sous continents | Population en millions d’h | Pop. En % | Nb de cas | % des cas / total monde | Nb de décès | % des décès |
Europe | 747 | 9,58% | 1 168 284 | 44,33% | 111 202 | 60,41% |
Amérique septentrionale (USA+ Canada) |
365 |
4,69% |
888 907 |
33,73% |
49 633 |
26,96% |
Asie | 4 641 | 59,58% | 422 287 | 16,02% | 15 854 | 8,61% |
Amérique latine du Mexique inclus à Ushuaïa + Caraïbes |
655 |
8,41% |
120 665 |
4,58% |
6 030 |
3,28% |
Afrique | 1 340 | 17,20% | 26 653 | 1,01% | 1 244 | 0,68% |
Océanie | 42 | 0,54% | 8 201 | 0,31% | 88 | 0,05% |
Bateaux | 0 | 0% | 721 | 0,03% | 15 | 0,01% |
Total Monde | 7 790 | 100 % | 2 635 719 | 100 % | 184 066 | 100 % |
L’Asie, à l’exception de l’Iran et du Japon qui enregistre une vague de nouveaux cas et 18 décès, est quasiment sortie de l’épidémie. Sa part dans le bilan devrait se réduire progressivement. La part du continent américain (Nord et Sud) et de l’Afrique va très progressivement s’accroître.
Pour relativiser encore et toujours les bilans humains de cette pandémie, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) nous apprend que, chaque année, la grippe saisonnière est responsable de 5 millions de cas « graves » qui entraînent entre 280 000 et 600 000 décès. Le Covid-19 n’a, à ce jour, affecté que 2,63 millions de personnes (testées) dont près de 390 000 cas graves qui se sont traduits par près de 184 000 décès.
Reprenons pays par pays
Les USA maintiennent leur bilan au dessus des 2 000 décès par jour. Ils sont toujours «dans le dur» de l’épidémie. Le nombre de patients en cours de traitement a augmenté de 25 000 hier pour atteindre près de 717 000 pour cette seule pathologie dont plus de 14 000 cas critiques.
La situation de la France continue de s’améliorer très doucement. Le nombre de décès quotidiens, lié au nombre de patients en réanimation, continue progressivement de baisser. Son taux de mortalité de 327 décès par million d’habitants, pour une moyenne mondiale de 23,5 fait aujourd’hui, de son bilan en pertes humaines, l’un des plus lourds de la planète.
Avec 7 100 tests / million d’habitants, déclarés à ce jour, la France reste en 61ème position mondiale pour la détection des malades. Il est vrai que son compteur de test est à nouveau bloqué depuis plusieurs jours, ce qui ne permet pas vraiment d’évaluer correctement ses efforts en la matière. Avec un taux de guérison totale, à ce jour, de 25,4% des cas déclarés, au niveau national, la France a beaucoup moins guéri que l’Allemagne qui a déjà renvoyé 66,2% de ses patients chez eux, guéris. Elle a fait moins bien que l’Espagne qui en a déjà guéri 41% ou que l’Autriche qui en a guéri 76%.
Après les problèmes de masques, de respirateurs, de tests et de médicaments nécessaires à la réanimation, aurait-on également appliqué une mauvaise stratégie de prise en compte des patients, en les hospitalisant trop tard, à un moment où la gravité de leur état nécessite une hospitalisation très longue ? Ou aurait-on appliqué une mauvaise stratégie de traitement des malades ? Il faudra chercher les réponses à ces questions en fin d’épidémie.
La situation du Royaume Uni reste mauvaise mais stable. Le compteur des cas critiques est bloqué à 1 559 depuis plus de douze jours. Avec plus de 115 000 patients en cours de traitement, c’est le pays qui en compte le plus après les USA. Avec un flux d’entrée quotidien de 3 000 à 4 000 nouveaux patients, et un flux de sortie qui se limite, pour l’instant, aux décès, les structures de santé sont submergées avec les conséquences connues en terme de mortalité. Des bilans quotidiens de 800 à 1 000 décès jusqu’à la pause dominicale sont, hélas, prévisibles.
La situation de l’Italie s’améliore lentement, avec une baisse progressive des cas critiques. Le nombre des décès du jour est repassé sous la barre des 450 et devrait diminuer dans les jours qui viennent.
La situation de l’Espagne est stable. Le nombre de nouveaux cas et des décès du jour augmente très légèrement. Seul le nombre toujours très élevé de cas critiques reste préoccupant.
La situation de l’Allemagne s’améliore sensiblement : 3 fois plus de guérisons que de nouveaux cas, forte baisse des décès, baisse très sensible du nombre des patients sous traitement (désormais plus de deux fois inférieur au nôtre). Pour un nombre de cas traité comparable à celui de la France, l’Allemagne a déjà guéri et renvoyé chez eux les deux tiers des patients traités. La France n’en a guéri qu’un quart …
Le déconfinement progressif a été initié avec trois semaines d’avance sur le nôtre. Il y aura certainement quelques leçons à prendre ….
Les situations de la Turquie, de la Belgique, de la Suisse, de l’Iran, de la Suède et du Canada sont stables, celles du Brésil et de la Russie enlégère détérioration. Si les pertes restent très importantes pour un petit pays comme la Belgique et importantes pour la Suisse et la Suède elles restent faibles pour le Brésil, l’Iran, la Turquie et le Canada et très faibles pour la Russie.
Bien que peu affectée par l’épidémie, la Russie continue de tester énormément sa population (stratégie Allemande). C’est ce qui explique le nombre très élevé de nouveaux cas détectés (le 2ème de la planète hier derrière les USA). Ce qui est préoccupant, pour elle, c’est le nombre de cas sérieux ou critiques. Le nombre des décès quotidiens devrait continuer de croître dans les jours qui viennent.
Au Mexique, pour la première fois hier, le nombre surprenant de 143 décès a été déclaré. C’est une multiplication par 5 par rapport à la veille …. ? Si un tel bilan devait se reproduire, le Mexique pourrait franchir la barre des 1 000 décès dès demain et devancer l’Irlande et le Portugal de quelques jours.
Les taux de mortalité par million d’habitants des 15 pays ayant dépassé les 1000 décès (+ Russie), dans le tableau ci dessous, donne une petite idée de la qualité de la gestion de l’épidémie par les gouvernances de chacun des états.
Pour mémoire, le taux de mortalité Covid-19 est de 23,6 décès par million d’h. au niveau mondial
Pays | Nb de décès par million d’habitants | OBSERVATIONS sur l’évolution du bilan humain par million d’habitants |
Chine | 3 | Stabilité de fin d’épidémie |
Russie | 4 | Détérioration très progressive en accélération |
Brésil | 14 | Détérioration très progressive |
Turquie | 28 | Détérioration très progressive |
Canada | 52 | Détérioration progressive |
Allemagne | 63 | Détérioration progressive se ralentissant |
Iran | 64 | Détérioration très progressive se ralentissant |
USA | 144 | Détérioration rapide |
Suisse | 174 | Détérioration progressive |
Suède | 192 | Détérioration rapide |
Pays Bas | 237 | Détérioration progressive |
Royaume Uni | 267 | Détérioration rapide |
France | 327 | Détérioration progressive se ralentissant |
Italie | 415 | Détérioration progressive se ralentissant |
Espagne | 464 | Détérioration rapide se ralentissant |
Belgique | 540 | Détérioration rapide |
Le tableau ci après ne comporte que les 70 états ou territoires ayant enregistré plus de 1450 cas. Ce tableau représente plus de 99 % du bilan des pertes humaines de la pandémie.
PAYS | Nb total de cas | Dernières 24h |
Total Décès |
Décès du jour | Guéris | En cours de soin | État sérieux / critique | Cas/ Million d’h | Décès/ Million d’h | Nb de tests | tests/ Million d’h |
Monde entier | 2,635,281 | +79,521 | 184,048 | +6,589 | 717,371 | 1,733,862 | 56,677 | 338 | 23.6 |
|
|
USA | 848,717 | +29,973 | 47,659 | +2,341 | 84,048 | 717,010 | 14,016 | 2,564 | 144 | 4,325,342 | 13,067 |
Espagne | 208,389 | +4,211 | 21,717 | +435 | 85,915 | 100,757 | 7,705 | 4,457 | 464 | 930,230 | 19,896 |
Italie | 187,327 | +3,370 | 25,085 | +437 | 54,543 | 107,699 | 2,384 | 3,098 | 415 | 1,513,251 | 25,028 |
France | 159,877 | +1,827 | 21,340 | +544 | 40,657 | 97,880 | 5,218 | 2,449 | 327 | 463,662 | 7,103 |
Allemagne | 150,648 | +2,195 | 5,279 | +193 | 99,400 | 45,969 | 2,908 | 1,798 | 63 | 2,072,669 | 24,738 |
Royaume Uni | 133,495 | +4,451 | 18,100 | +763 | N/A | 115,051 | 1,559 | 1,966 | 267 | 559,935 | 8,248 |
Turquie | 98,674 | +3,083 | 2,376 | +117 | 16,477 | 79,821 | 1,814 | 1,170 | 28 | 750,944 | 8,904 |
Iran | 85,996 | +1,194 | 5,391 | +94 | 63,113 | 17,492 | 3,311 | 1,024 | 64 | 377,396 | 4,493 |
Chine | 82,788 | +30 | 4,632 |
| 77,151 | 1,005 | 78 | 58 | 3 |
|
|
Russie | 57,999 | +5,236 | 513 | +57 | 4,420 | 53,066 | 700 | 397 | 4 | 2,250,000 | 15,418 |
Brésil | 45,757 | +2,678 | 2,906 | +165 | 25,318 | 17,533 | 8,318 | 215 | 14 | 291,922 | 1,373 |
Belgique | 41,889 | +933 | 6,262 | +264 | 9,433 | 26,194 | 1,020 | 3,614 | 540 | 171,400 | 14,789 |
Canada | 40,190 | +1,768 | 1,974 | +140 | 13,986 | 24,230 | 557 | 1,065 | 52 | 569,878 | 15,099 |
Pays Bas | 34,842 | +708 | 4,054 | +138 | N/A | 30,538 | 1,050 | 2,033 | 237 | 171,415 | 10,004 |
Suisse | 28,268 | +205 | 1,509 | +31 | 19,900 | 6,859 | 386 | 3,266 | 174 | 227,554 | 26,293 |
Portugal | 21,982 | +603 | 785 | +23 | 1,143 | 20,054 | 207 | 2,156 | 77 | 284,741 | 27,925 |
Inde | 21,370 | +1,290 | 681 | +36 | 4,370 | 16,319 |
| 15 | 0.5 | 462,621 | 335 |
Pérou | 19,250 | +1,413 | 530 | +46 | 7,027 | 11,693 | 396 | 584 | 16 | 170,400 | 5,168 |
Irlande | 16,671 | +631 | 769 | +39 | 9,233 | 6,669 | 147 | 3,376 | 156 | 111,584 | 22,598 |
Suède | 16,004 | +682 | 1,937 | +172 | 550 | 13,517 | 515 | 1,585 | 192 | 94,500 | 9,357 |
Autriche | 14,925 | +52 | 510 | +19 | 11,328 | 3,087 | 176 | 1,657 | 57 | 201,794 | 22,406 |
Israël | 14,498 | +556 | 189 | +5 | 5,215 | 9,094 | 141 | 1,675 | 22 | 240,303 | 27,763 |
Arabie Saoudite | 12,772 | +1,141 | 114 | +5 | 1,812 | 10,846 | 82 | 367 | 3 | 200,000 | 5,745 |
Japon | 11,950 | +438 | 299 | +18 | 1,424 | 10,227 | 241 | 94 | 2 | 130,287 | 1,033 |
Chili | 11,296 | +464 | 160 | +13 | 5,386 | 5,750 | 399 | 591 | 8 | 128,722 | 6,734 |
Équateur | 10,850 | +452 | 537 | +17 | 1,262 | 9,051 | 141 | 615 | 30 | 33,389 | 1,892 |
Corée du Sud | 10,694 | +11 | 238 | +1 | 8,277 | 2,179 | 55 | 209 | 5 | 577,959 | 11,273 |
Pologne | 10,169 | +313 | 426 | +25 | 1,513 | 8,230 | 160 | 269 | 11 | 238,799 | 6,310 |
Singapour | 10,141 | +1,016 | 12 | +1 | 896 | 9,233 | 27 | 1,733 | 2 | 94,796 | 16,203 |
Pakistan | 10,076 | +511 | 212 | +11 | 2,156 | 7,708 | 58 | 46 | 1.0 | 118,020 | 534 |
Roumanie | 9,710 | +468 | 524 | +26 | 2,406 | 6,780 | 288 | 505 | 27 | 106,357 | 5,529 |
Mexique | 9,501 | +729 | 857 | +145 | 2,627 | 6,017 | 378 | 74 | 7 | 49,570 | 384 |
Émirats | 8,238 | +483 | 52 | +6 | 1,546 | 6,640 | 1 | 833 | 5 | 790,000 | 79,875 |
Danemark | 7,912 | +217 | 384 | +14 | 5,087 | 2,441 | 80 | 1,366 | 66 | 108,465 | 18,726 |
Indonésie | 7,418 | +283 | 635 | +19 | 913 | 5,870 |
| 27 | 2 | 55,732 | 204 |
Norvège | 7,338 | +97 | 187 | +5 | 32 | 7,119 | 54 | 1,354 | 34 | 148,656 | 27,421 |
Biélorussie | 7,281 | +558 | 58 | +3 | 769 | 6,454 | 92 | 771 | 6 | 114,955 | 12,165 |
Qatar | 7,141 | +608 | 10 | +1 | 689 | 6,442 | 37 | 2,479 | 3 | 70,012 | 24,301 |
Rép. Tchèque | 7,132 | +99 | 208 | +7 | 1,989 | 4,935 | 80 | 666 | 19 | 186,918 | 17,454 |
Serbie | 7,114 | +224 | 134 | +4 | 1,025 | 5,955 | 101 | 814 | 15 | 48,636 | 5,566 |
Philippines | 6,710 | +111 | 446 | +9 | 693 | 5,571 | 1 | 61 | 4 | 68,532 | 625 |
Australie | 6,649 | +4 | 74 | +3 | 4,920 | 1,655 | 47 | 261 | 3 | 452,441 | 17,743 |
Ukraine | 6,592 | +467 | 174 | +13 | 424 | 5,994 | 45 | 151 | 4 | 67,520 | 1,544 |
Malaisie | 5,532 | +50 | 93 | +1 | 3,452 | 1,987 | 43 | 171 | 3 | 113,755 | 3,515 |
Rép. Dominicaine | 5,300 | +256 | 260 | +15 | 581 | 4,459 | 135 | 489 | 24 | 18,261 | 1,683 |
Panama | 4,821 | +163 | 141 | +5 | 231 | 4,449 | 94 | 1,117 | 33 | 21,902 | 5,076 |
Colombie | 4,356 | +207 | 206 | +10 | 870 | 3,280 | 98 | 86 | 4 | 71,500 | 1,405 |
Finlande | 4,129 | +115 | 149 | +8 | 2,000 | 1,980 | 63 | 745 | 27 | 68,552 | 12,372 |
Bangladesh | 3,772 | +390 | 120 | +10 | 92 | 3,560 | 1 | 23 | 0.7 | 32,630 | 198 |
Egypte | 3,659 | +169 | 276 | +12 | 935 | 2,448 |
| 36 | 3 | 55,000 | 537 |
Luxembourg | 3,654 | +36 | 80 | +2 | 711 | 2,863 | 32 | 5,837 | 128 | 36,087 | 57,649 |
Afrique du Sud | 3,635 | +170 | 65 | +7 | 1,055 | 2,515 | 36 | 61 | 1 | 133,774 | 2,256 |
Maroc | 3,446 | +237 | 149 | +4 | 417 | 2,880 | 1 | 93 | 4 | 19,885 | 539 |
Argentine | 3,288 | +144 | 159 | +8 | 872 | 2,257 | 123 | 73 | 4 | 39,228 | 868 |
Algérie | 2,910 | +99 | 402 | +10 | 1,204 | 1,304 | 40 | 66 | 9 | 6,500 | 148 |
Thaïlande | 2,826 | +15 | 49 | +1 | 2,352 | 425 | 61 | 40 | 0.7 | 142,589 | 2,043 |
Moldavie | 2,778 | +164 | 75 | +3 | 560 | 2,143 | 212 | 689 | 19 | 11,763 | 2,916 |
Grèce | 2,408 | +7 | 121 |
| 577 | 1,710 | 55 | 231 | 12 | 56,944 | 5,463 |
Koweït | 2,248 | +168 | 13 | +2 | 443 | 1,792 | 50 | 526 | 3 |
|
|
Hongrie | 2,168 | +70 | 225 | +12 | 295 | 1,648 | 82 | 224 | 23 | 52,702 | 5,455 |
Kazakhstan | 2,135 | +140 | 19 |
| 515 | 1,601 | 32 | 114 | 1 | 139,207 | 7,414 |
Bahrein | 2,027 | +54 | 7 |
| 1,026 | 994 | 2 | 1,191 | 4 | 97,796 | 57,474 |
Croatie | 1,950 | +42 | 48 |
| 869 | 1,033 | 19 | 475 | 12 | 27,614 | 6,726 |
Islande | 1,785 | +7 | 10 |
| 1,462 | 313 | 5 | 5,231 | 29 | 44,468 | 130,312 |
Ouzbékistan | 1,716 | +38 | 7 | +1 | 450 | 1,259 | 8 | 51 | 0.2 | 150,000 | 4,482 |
Iraq | 1,631 | +29 | 83 |
| 1,146 | 402 |
| 41 | 2 | 62,880 | 1,563 |
Oman | 1,614 | +106 | 8 |
| 238 | 1,368 | 3 | 316 | 2 |
|
|
Estonie | 1,559 | +7 | 44 | +1 | 184 | 1,331 | 7 | 1,175 | 33 | 43,637 | 32,895 |
Azerbaïdjan | 1,518 | +38 | 20 |
| 907 | 591 | 14 | 150 | 2 | 108,221 | 10,674 |
Arménie | 1,473 | +72 | 24 |
| 633 | 816 | 30 | 497 | 8 | 14,966 | 5,051 |
140 autres pays | ….. | ….. | ….. | + 54 | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
|
|
Total: | 2,635,281 | +79,959 | 184,048 | +6,607 | 717,371 | 1,733,862 | 56,677 | 338 | 23.6 |
|
|
Conseils du jour: Visionner la dernière vidéo de Didier Raoult: «La leçon des épidémies courte»
Voir les tableaux de résultats de l’IHU de Marseille sur 3039 patients traités par l’équipe et la méthode Raoult:Nota bene Les résultats sont ceux de la veille du jour traité dans ce bulletin Covid -Info
Vous trouverez ci après le tableau de données concernant l’Europe et l’UE face à l’épidémie.
Europe (et l’UE) face à l’épidémie
Rappel : A ce jour, le taux «mondial» de mortalité du Covid-19 est de 23,6 décès par million d’habitants
UE et autres pays d’Europe |
PAYS | Taux de mortalité/ million d’h |
Nb de décès et nb par million d’h |
UE DE L’EST + Autres pays de l’Est 250 Millions d’h | Russie (hors UE) Ukraine (hors UE) Biélorussie (hors UE) Bulgarie Croatie Serbie (hors UE) Moldavie (hors UE Bosnie (hors UE) Roumanie Macédoine (hors UE) Slovénie | 4 4 6 7 12 15 19 16 27 27 38 | 513 décès 174 58 49 48 1 758 décès 134 7 décès/M d’h 75 53 519 56 79 |
UE DE L’EST
Groupe de Visegrad
64,3 M d’h | Slovaquie Pologne République Tchèque Hongrie | 3 11 19 23 | 14 décès 426 873 décès 208 13,6 décès/M d’h 225 |
UE du Sud (exceptions) 26 M d’h | Malte Monténégro (hors UE) Albanie (hors UE) Chypre (UE-Asie) Grèce Portugal | 7 8 9 11 12 77 | 3 décès 5 954 décès 27 36,7 décès/M d’h 13 121 785 |
UE «germanophone»
92 M d’h |
Autriche
Allemagne | 57 63 |
510 décès
5 695décès
5185 62 décès/M d’h
|
UE DU NORD 33 M d’h | Lettonie Lituanie Finlande Estonie Norvège (hors UE) Danemark Suède (stratégie spéciale) | 6 14 27 33 34 66 192 | 11 décès 38 149 2 750 décès 44 83 décès/M d’h 187 384 1937 |
UE DE L’OUEST 281 M d’h |
Luxembourg
Irlande
Suisse (hors UE)
Pays Bas
Royaume Uni (ex UE)
France
Italie
Espagne
Belgique
|
128
156
174
237
267
327
415
464
540
| 80 décès 769 1509 4054 98 946 décès 18100 352 décès/M d’h 21340 25085 21717 6262 |
Ping :Situation du Covid-19 (coronavirus) au 23 avril par le Général (2S) Dominique Delawarde - ADORAC du Gard
Ping :Evolution journalière du COVID-19 (source Stratégika) – La cigale de Lérins