Vaccination, ralentissement de la pandémie de Covid-19 : le point hebdo du Général Delawarde
Vaccination, ralentissement de la pandémie de Covid-19 : retrouvez le point hebdomadaire du Général Delawarde
Avant propos : Aujourd’hui trois sujets sont à l’ordre du jour:
1 – Un point global très encourageant sur l’évolution d’une pandémie qui vient juste de connaître son premier anniversaire.
2 – Un nouveau point d’étape sur la vaccination et son efficacité présumée.
3 – Les quelques vidéos ou articles à ne pas manquer.*
A la fin de janvier 2020, l’OMS n’enregistrait que 1 000 tests positifs par jour à la Covid-19 sur l’ensemble de la planète (en moyenne sur 7 jour). L’épicentre de l’épidémie se déplaçant d’un continent à l’autre, d’un pays à l’autre et d’un hémisphère à l’autre, cette contamination quotidienne est monté progressivement sur la planète, sans jamais redescendre vraiment, jusqu’à son point haut du 12 janvier 2021 à 746 000 tests positifs/ jour (en moyenne sur les 7 derniers jours). Le 8 janvier 2020, le nombre de tests positifs sur une seule journée a même battu son record à 846 000.
L’excellente nouvelle qui peut être annoncée aujourd’hui est que, depuis la deuxième semaine de janvier, la contamination est en baisse rapide et très importante au niveau de la planète. Cette baisse est observable sur tous les continents et sous continents, et dans tous les hémisphères . Elle concerne la quasi totalité des pays. Ainsi, des 746 000 tests «positifs» quotidiens (moyenne sur les 7 derniers jours) du 12 janvier dernier, la contamination mondiale est passé, en un mois, à près de 400 000 positifs par jour. (-46%)
L’ampleur, la rapidité et la persistance de cette baisse sont très importantes et inédites à ce jour. Elle constitue un signe très encourageant d’un reflux de l’épidémie que chacun espère complet et peut être définitif.
A noter que l’arrivée des vaccins ne peut, Courbe de contamination planétaireau 11 février 2021 en aucun cas, être à l’origine de ce reflux en bleu ci dessous puisque le 12 janvier dernier, moins d’un «terrien» sur 10 000 avait reçu une première injection vaccinale, et que le vaccin met du temps à «agir» (jusqu’à 28 jours), selon ses concepteurs. Nous y reviendrons plus loin.
Les causes de ce reflux, si mystérieuses soient-elles, sont donc des causes naturelles.
Selon certains humoristes, le virus intelligent aurait été terrorisé par les annonces publicitaires des communicants de Big Pharma sur l’efficacité de leurs vaccins et auraient décidé de changer de planète…..
Il ne fait aucun doute que ces communicants des labos pharmaceutiques, relayés par les médias, vont tenter de nous expliquer, à longueur d’émission, que leurs vaccins ont sauvé la planète d’une catastrophe humanitaire, ce qui est loin d’être vrai dans ce cas précis.
Le seul examen des calendriers de la contamination et de la vaccination montre clairement qu’il ne peut y avoir, à ce stade, le moindre lien entre le reflux observé de la contamination et la vaccination au niveau planétaire.
Heureuses conséquences de cet «effondrement» de la contamination à partir du 12 janvier dernier, deux autres baisses importantes ont pu être observées avec un léger décalage dans le temps, parfaitement logique :
Le nombre des cas sérieux ou critiques qui a culminé à 115 000 au niveau planétaire en 3ème semaine de janvier est retombé à 99 300 aujourd’hui. (-15%)
Le nombre des décès hebdomadaires attribués à la Covid-19 qui a culminé à 101000 le 26 janvier dernier est désormais tombé à 84 600 (-15%).
Ces baisses sont importantes et surtout rapides et «naturelles». Rappelons qu’à ce jour moins de 1% de la population mondiale a reçu une première injection vaccinale et que moins de 0,25% a reçu ses deux injections. Le vaccin, je le répète, ne peut, en aucun cas, être la cause de cette évolution récente et rapide sur l’ensemble de la planète.
Il est, bien sûr, regrettable que les médias mainstream n’évoquent pas les informations très encourageantes indiquées ci dessus ….. et continuent inlassablement d’instiller la peur.
Notons ensembles que l’apparition des variants anglais, sud-africains et brésiliens, omniprésents dans les discours toujours plus alarmistes des grands médias français, n’ont rien changé, depuis un mois, à la tendance fortement et rapidement baissière de la contamination sur la planète. La contamination est d’ailleurs aujourd’hui en forte baisse au Royaume Uni, en Afrique du Sud et au Brésil, comme partout ailleurs sur la planète ….. Pourquoi donc vouloir, à tout prix, exagérer l’ampleur de la menace en France, si ce n’est pour vendre, à une population majoritairement sceptique, une vaccination qui pourrait bien s’avérer inutile dans les semaines à venir ?
2 – Le point sur la vaccination
A ce jour, la proportion de personnes vaccinées sur la planète augmente très lentement. Elle est de l’ordre de 1%, ce qui est très peu, avec de très fortes disparités d’un pays à l’autre entre des pays qui n’ont pas commencé leur campagne et Israël qui a déjà donné une première injection à près de 43 % de sa population et une deuxième injection à plus du quart de ses habitants.
Notons que les trois pays les plus en avance sur la vaccination (hors micro-états) sont ceux qui continuent d’enregistrer les contaminations et les taux de mortalité parmi les plus élevés au monde. (Israël, UK, USA).Ils enregistrent bien, comme tous les autres pays, une baisse de la contamination et une baisse de la mortalité, mais celles ci ne sont pas supérieures à celles des pays qui n’ont encore ni confiné, ni vacciné.
Revenons sur le cas israéliens, première «expérimentation» en vraie grandeur de la vaccination de masse.
A ce jour, 43% des israéliens auraient reçu une première injection, 25 % auraient déjà reçu la seconde, plus de 90 % des personnes à risqueauraient été vaccinées.
En outre, il faut le rappeler, l’état hébreu sort tout juste et progressivement de son 3ème confinement dur qui a duré 6 semaines.S’il est encore trop tôt pour porter des jugements définitifs sur l’efficacité des deux solutions «miracles» (vaccination et confinement), appliquées simultanément en Israël sur plus de 6 semaines (8 pour la vaccination), force est de constater que leurs premiers résultats ne sont pas encore très probants, en dépit des communiqués médiatiques toujours plus flatteurs cherchant à «vendre» la vaccination.
Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que la contamination baisse légèrement et lentementen Israël, mais reste à un niveau très élevé (2,5 fois le niveau de la contamination française rapportée à la population). Cette légère baisse de la contamination n’est, en tout cas, pas supérieure à celle enregistrée au niveau planétaire dans les autres pays, vaccinés ou non, confinés ou non.
Israël, pays de 9,2 millions d’habitants a largement dépassé la Chine (1,44 milliards d’h) pour les nombres de cas et de décès déclarés. L’État hébreu paye-t-il le taux important de 26% d’obèses de sa population (source CIA World fact Book) ?
.Le nombre des cas sérieux et critiques hospitalisés en Israël a légèrement diminué comme partout ailleurs sur la planète, mais pas davantage. Il était de 1200 le 30 janvier dernier. Il est encore supérieur à 1 000 le 13février à 0h00 GMT et ce niveau est plus du double de celui de la France rapporté à la population, ce qui porte en germe un nombre encore élevé de décès dans les jours qui viennent
Enfinle nombrede décès rapporté à la population du pays diminuecomme partout ailleurs sur la planète, mais pas davantage.Il reste très élevé pour un petit pays de 9,2 millions d’habitants. La contamination et le dernier taux de mortalité hebdomadaire par million d’habitants sur les 7 derniers jours, reste aujourd’hui, malgré la vaccination de masse et un confinement dur de 6 semaine, comparable à celui de la France qui n’a vacciné que 2% de sa population et a déconfiné depuis plus d’un mois ….
En conclusion provisoire, dans la baisse de la courbe ci dessousqui devrait se poursuivre dans les semaines qui viennent, bien malin est celui qui peut, sans se tromper, attribuer la baisse constatée au confinement, au vaccin ou, plus probablement, à la baisse naturelle de l’agressivité virale qui suit toute épidémie, comme elle le fait aujourd’hui sur l’ensemble de la planète.…sans le moindre «coup de pouce» vaccinal dans de nombreux pays…..
Ce qui est certain, c’est que les laboratoires pharmaceutiques, relayés par les médias mainstream, subventionnés pour le faire, revendiquerons le mérite de la moindre amélioration qui pourrait être observée dans le nombre de décès, sans être, pour autant, en mesure de le prouver au vu des courbes des 8 dernières semaines en Israël et de leur comparaison avec la courbe mondiale.
Courbe des décès en Israël (en barre grise les décès quotidien, en orange, moyenne sur 7 jours)
Point de situation du Samedi 13février 2021 0h00 GMT
Si l’on s’en tient à l’évolution des trois indicateurs (contamination, cas critiques et décès déclarées), la situation s’améliore partout dans le monde avec une triple baisse observée.
Depuis le début de l’épidémie:
219 paysou territoires ont été affectés par le virus, pour 108,7millionsde cas déclarés.
2,39millions de décès; 81millions de guérisons; 25,5 millions de cas «actifs» (en baisse), dont 99 000 |
en état critique (en baisse)
- 34 pays ont déclaré plus de 9900 décès depuis le début de l’épidémie et comptent 91% des décès: dans l’ordre des pertes: (USA, Brésil, Mexique, Inde, Royaume Uni, Italie, France, Russie, Allemagne, Espagne, Iran, Colombie, Argentine, Afrique du Sud, Pérou, Pologne, Indonésie, Turquie, Ukraine, Belgique, Canada, Chili, Roumanie, République Tchèque, Équateur, Portugal, Pays Bas, Hongrie, Irak, Suède, Pakistan, Philippines, Bolivie, Égypte.
A l’échelle de la planète, la pandémie plafonne désormais à une moyenne quotidienne sur les derniers 7 joursde 12 000décès/jour (en baisse sensible)
Le recul du virus est général sur tous les continents ou sous continents. Ce qu’il en reste affecte principalement le continent américain et l’Europe, et plus particulièrement l’Europe de l’Ouest, où les populations fragiles, âgées et/ou en surpoids abondent. Les cas critiques(99 000)sont en baisse de 20% en 1 sem) . Le rythme de contamination est en baisse de 20%.Les décès sont aussi en baisse (–20%). Ces baisses planétaires relevées sur une courte période sont considérables.
Au rythme actuel d‘évolution de l’épidémie, le monde pourrait retrouver dans les quinze prochains jours des nombres de décès proches de ceux d’octobre-novembre dernier et qui sont rappelés dans le tableau ci dessous.
L’évolution des pertes déclarées des semaines écoulées se résume en un tableau:
Date | Nb de décès | Océanie | Afrique | Asie | Amérique latine | USA + Canada | Europe |
Semaine 24 – 31 Oct | 44 258 | 12 | 1 713 339 Af du Sud | 9 848 3 689 Inde 2 493 Iran | 10 977 3 034 Brésil 2879 Mex 2454 Arg | 6 106 (5 884 US) 222 Canada | 15 602 2 131 Russie, 2057 Fr, 1658 UK |
Semaine 7-14 Nov | 60 601 | 14 | 2 366 404 Af du Sud | 10 911 3 620 Inde 3 173 Iran | 10 771 3 284 Mex 2 911 Brésil 1909 Arg | 8 183 7 790 US 393 Canada | 28 356 4 027 Fr 2829 UK 2556 Russie |
Semaine 21-28 Nov | 71 583 | 10 | 2 157 619 Af du Sud | 11 961 3 474 Inde 3 199 Iran | 11 662 4 138 Mex 3 336 Brésil | 11 376 10 888 US 488 Canada | 34 432 5 1 08 Italie 3 649 Fr 3433 Pologne 3271 UK 3247 Russie |
Semaine 5-12 dec | 76 936 | 13 | 2 389 989 Af du Sud | 10 834 2926 Inde 2032 Iran | 12 307 4472 Brésil 4153 Mexique | 18 128 17 281 US 847 Canada | 33 265 4 535 Italie 3717 Russie 2889 UK, 2815 Pologne, 2800 Fr |
Semaine 19 -26 dec | 76 795 | 8 | 3 647 1991 Af du Sud | 9 916 2208 Inde 1167Iran | 13 662 4828 Brésil 4685 Mexique | 18 152 17 505 US 777 Canada | 31 410 3965Allem, 3897Russie, 3654UK, 3465 Italie, 2221Pologne, 2198 Fr |
Semaine 2 -9 Jan | 87 005 | 8 | 5 335 3 538 Af du Sud | 7 934 1630 Inde 681 Iran | 16 533 6101 Brésil 5224 Mexique | 22 921 21 721 US 1 200 Canada | 34 274 6013Allem, 5708UK,3356Russie, 3290 Italie, 2656 Fr, 1618 Pologne |
Semaine 9-16 Jan | 95 651 | 4 | 6 184 4 042 Af du Sud | 8 150 1731 Indonésie 1259 Inde 1214 Turquie 603 Iran | 19 419 6 885 Mexique 6 749 Brésil | 24 674 23 652 US 1022 Canada | 37 220 7462UK,6136Allem,3584 Russie, 3414 Italie, 2518 Fr, 2270 Pologne |
Semaine 16-23 Jan | 98253 | 2 | 6 116 3 609 Af du Sud | 7 920 1969Indonésie1125 Turquie 1088 Inde, 604 Iran | 22 229 8 258Mexique 6 952Brésil | 23 475 22 376US 1099 Canada | 38 511 8686UK,5483Allem,3917Russie, 3349Italie, 2698 Fr, 2127 Espagne |
Semaine 23-30 Jan | 99 410 | 4 | 6 077 3 557 Af du Sud | 7 985 2 065Indonésie, 947Turquie 848Inde,623Japon,582 Iran | 23 606 8 971Mexique 7 476Brésil | 23 913 22 969US 944 Canada | 37 825 8390 UK,5032Allem, 3773Russie3184 Italie, 2973 Fr, 2878 Espagne |
Semaine 30Jan-6Fev | 93 403 | 2 | 4 362 2 269 Af du Sud | 7 369 1 684 Indonésie, 885 Inde 841Turquie, 683Japon, 529Iran | 22 063 7777 Mexique 7352Brésil | 24 109 23 324 US 785 Canada | 35 498 6893UK,4609Allem, 3547Russie3067Espagne,2983Fr, 2760Italie, |
Semaine 6-13 Fev | 84 619 | 2 | 3 647 1 768 Af du Sud | 6 314 1454 Indonésie, 707Turquie 699Japon, 613Inde,473Iran | 22 055 8 312Mexique 7 362Brésil | 22 185 21 664US 521Canada | 30 416 5023UK,3462Russie,3375Allem, 3361Espagne, 2845Fr, 2427Italie, |
% Sem 6 | 100 % | 0,000% | 4,31% | 7,45% | 26,06% | 26,22% | 35,94% |
A la lecture du tableau qui précède,on réalise à quel point la mortalité reste très faible et recule en Océanie, en Afrique et en Asie, à quel point elle reste plus élevée mais recule aussi en Europe, et en Amérique septentrionale,tout en se stabilisant en Amérique latine.La situation s’améliore donc désormais sur tous les continents et sous continents et dans tous les hémisphères.
Bilan actuel du nombre de cas et de décès par grande région du monde
Continents ou Sous continents | Population en millions d’h | Pop. en % planète | Nb de cas | % des cas / planète | Nb de décès | Nb de décès Covid/ Million d’h | Décès en % des décès Covid |
Amérique septentrionale (USA+ Canada) | 365 | 4,69% | 28 917 749 | 26,60% | 513 212 | 1 404 | 21,45% |
Europe | 747 | 9,58% | 32 008 976 | 29,45% | 760 799 | 1061 | 31,80% |
Amérique latine du Mexique inclus à Ushuaïa + Caraïbes | 655 | 8,41% | 20 260 108 | 18,64% | 635 225 | 970 | 26,55% |
Asie | 4 641 | 59,58% | 23 911 663 | 22% | 384 094 | 82,8 | 16,06% |
Afrique | 1 340 | 17,20% | 3 553 277 | 3,27% | 97 879 | 73 | 4,09 % |
Océanie | 42 | 0,54% | 50 527 | 0,05 | 1 080 | 25,7 | 0,05 % |
Total Monde | 7 845 | 100 % | 108 702 300 | 100 % | 2,392,289 | 284,1 | 100 % |
Les bilans les plus lourds de la journée d’hier sont restés ceux des USA, du Mexique, du Brésil et du Royaume Uni. Ces quatre pays déclarent toujours, à eux seuls: 40,4% des nouveaux cas, 50,3% des nouveaux décès et 36,5% des cas critiques de la planète.
L’Océanie, l’Afrique et l’Asie enregistrent des taux de mortalité de plus en plus faibles et une part des pertes mondiales de 20% alors qu’elles regroupent 77% de la population. L’Europe et le continent américain (Nord et Sud) enregistrent 80% des pertes pour moins de 23% de la population mondiale. Les parts de l’Europe et de l’Amérique continuent d’augmenter, celle de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie vont donc se réduire.
Pour relativiser cette crise sanitaire, voici la comparaison avec les autres grandes épidémies mondiales du siècle dernier:
Épidémie | Nombre de cas | Nombre de décès | Population mondiale | Décès en % de la Population mondiale |
Grippe Espagnole 1918-1920 | 500 millions | de 20 à 100 millions | 1,8 milliards d’h | 100 à 500 pour 10 000 h |
Grippe Asiatique 1957-1958 | 250 – 1 000 millions | de 1 à 4 millions | 2,9 milliards d’h | 3,5 à 14 pour 10 000 h |
Grippe de Hong Kong 1968-1969 | 250 – 1000 millions | de 1 à 4 millions | 3,53 milliards d’h | 3 à 11 pour 10 000 h |
Covid-19 2020 – 2021- ? | 109millions | 2,39 millions + ? | 7,90 milliards d’h | 3,07 pour 10 000 h |
Situation par continent, sous continent, et pays les plus affectés:
1 – L’Europe. La situation s’améliore en Europe: moins de contamination, moins de décès, moins de cas critique que la semaine dernière.
20 500 des 30 416 décès européens déclarés cette semaine le sont dans six pays avec, dans l’ordre: le Royaume Uni 5 023, la Russie 3 462, l’Allemagne 3 375, l’Espagne 3 361, la France 2 845, l’Italie 2 427. Pour les 41 autres pays ou territoires européens, le nombre des décès est bien moindre. Ces nombres restent plus faibles que ceux du pic épidémique d’avril dernier pour une majorité de pays à l’exception notable du Royaume Uni, de l’Allemagne, des pays du pacte de Visegrad et des pays du Sud Est de l’Europe.
La situation du Royaume Uni s’améliore. La contamination, les nombres des cas critiques et de décès restent encore plus élevés qu’ailleurs mais sont en baisse sensible, par rapport aux semaines précédentes. La décrue se poursuit. Le bilan total des pertes reste le plus élevé d’Europe devant celui de l’Italie. Il a passé le cap des 116 000 décès et pourrait dépasser les 125 000 décès avant fin février si la décrue reste lente. La vaccination de masse a débuté au début de décembre et 16% de la population a été vacciné en deux mois. Cette vaccination n’a pas, pour l’instant, eu le moindre effet vraiment spectaculaire sur la contamination et la mortalité. Si effet il devait y avoir, il sera long à venir. Nul ne pourra alors dire, preuves à l’appui, si le résultat obtenu est lié au confinement, au vaccin, ou à la réduction naturelle, avec le temps et la venue du printemps, puis de l’été, de l’agressivité virale.
La situation de l’Italie s’améliore: baisse des cas critiques à 2 095 (- 190 en 2 semaine). Le nombre des nouveaux cas hebdomadaire (+ 85 000 en 1 sem) reste important mais il baisse ; celui des patients sous traitement diminue (- 30 000 en 1 sem). Le nombre des décès hebdomadaire est en baisse de 333.
La situation de la France est stable, voire en légère amélioration. Les deux indicateurs les plus pertinents sont le nombre de cas critiques qui est en légère hausse (+ 92 en une semaine) et le nombre de décès hebdomadaire qui est en baisse de 138 par rapport à la semaine dernière.
Pour le nombre des décès, la France a franchi le cap des 81 000 décès. Elle pourrait franchir celui des 85 000 avant fin février. L’analyse de la courbe qui suit montre l’évolution de la contamination depuis un an.
Voici la courbe des décès quotidiens (en barre grise) et la moyenne quotidienne sur 7 jours (en orange) depuis le 15 février 2020. On peut distinguer l’ampleur d’un rebond plus progressif qu’en avril. Cette 2 ème vague de décès est plus progressive, moins haute, mais la décrue se prolonge sur toute la durée de l’hiver.
Le taux de mortalité Covid français est, à ce jour, de 4 fois la moyenne mondiale avec 1,25 décès pour mille habitants (hors décès à domicile), pour une moyenne mondiale de 0,31 pour mille. Pour le nombre des décès, la France reste à la troisième place européenne (sur 48 pays ou territoires) derrière le Royaume Uni et l’Italie et devant la Russie.
S’agissant de la «létalité» Covid (Nb de décès /Nb de cas confirmés), la France affiche un taux de 2,37%, grâce aux campagnes massives de tests qui dépistent de nombreux porteurs sains. (Pour mémoire: létalité Covid européenne: 2,37% et mondiale: 2,19%)
A l’IHU de Marseille, la létalité observée sur plus de 10 000 patients traités précocement à la chloroquine a été de 0,55%.
La France teste toujours plus, ce qui explique que la contamination déclarée y reste plus élevée qu’ailleurs). Elle est désormais à la 30 ème place mondiale pour le nombre de tests par million d’habitants juste derrière la Russie qu’elle pourrait dépasser dans les deux prochaines semaines.
La situation de l’Espagne va désormais s’améliorer, comme partout ailleurs en Europe, même si elle vient de connaître deux semaines difficiles en terme de mortalité Covid déclarés. La contamination s’inscrit désormais en forte baisse, les nombres de cas critiques et de décès devraient donc suivre cette tendance générale dans les jours qui viennent.
La situation de l’Allemagne s’améliore rapidement: La contamination, les nombres de cas actifs, de cas critiques et de décès diminuent fortement. Cette décrue rapide ne peut en aucun cas être attribuée au vaccin puisque l’Allemagne n’a vacciné, à ce jour, que moins de 4,5% de sa population, et qu’il faut 28 jours au vaccin pour être pleinement efficace. Par ailleurs, la baisse tendancielle a débuté fin décembre avant la première injection vaccinale. Si la tendance se confirme, une sortie rapide de cet épisode sanitaire est désormais envisageable pour l’Allemagne.
Avec un taux de mortalité de 1 855 décès par million d’habitant, la Belgique est et restera le leader mondial pour cet indicateur (hors micro-états). Le nombre de cas critiques est en très légère baisse (- 3 en 1 sem). Le niveau de contamination s’est stabilisé à un niveau faible.
En Russie, la contamination a baissé de moitié depuis le pic du 26 décembre.
Le nombre des décès hebdomadaire poursuit sa baisse (-85 pour la semaine écoulée). La Russie, comme l’Allemagne, semble désormais sur la bonne voie pour se sortir d’affaire.
2 – L’Amérique septentrionale:
Comme dans tous les autres pays au monde, la pandémie recule aussi aux USA. La contamination y poursuit son reflux. Ce reflux est désormais suivi, avec un décalage logique, d’une baisse sensible des cas critiques et des décès. Notons, une fois de plus, que cette baisse de la contamination ne peut pas être attribuée au vaccin, puisqu’elle a débuté il y a plus d’un mois, le 11 janvier; qu’à cette époque, les USA avait vacciné moins de 1% de leur population et que, pour la plupart des quelques vaccinés de l’époque, le vaccin reçu n’était pas encore efficace (28 jours pour une pleine efficacité).
L’épidémie restera toutefois agressive aux USA pour quelques semaines encore. Ils garderont la première place mondiale pour le nombre des décès. Celui ci aura passé le cap des 520 000 décès à la fin de février (plus de 110 fois les pertes déclarées par la Chine).
Au Canada, l’épidémie poursuit sa décrue comme partout ailleurs dans le monde avec une triple baisse constatée: baisse de la contamination, baisse des cas critiques et baisse des décès.
3 – L’Amérique latine :
Avec près de 635 225 décès déclarées, l’Amérique latine est désormais très largement devancée par l’Europe pour le nombre total de décès, mais aussi pour le taux de mortalité par million d’habitants.
En Amérique latine, les pertes humaines hebdomadaires n’augmentent plus et se concentrent dans onze états qui déclarent près de 98 % des décès «latinos» et plus de 3 000 décès chacun. Les autres pays des Caraïbes et d’Amérique du Sud restent encore relativement épargnés par l’épidémie.
Le nombre des décès hebdomadaire reste élevé particulièrement au Mexique et au Brésil.
PAYS | Total Décès | Nb total de cas | Guéris | En cours de soin | État critique | Décès/ million d’h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Amérique latine | 635 225 | 20 260 108 | 17 669 097 | 1 755 581 | 26 092 | 970 | |
1 | Brésil | 237,601 | 9,765,694 | 8,678,327 | 849,766 | 8,318 | 1,113 |
2 | Mexique | 171,234 | 1,968,566 | 1,528,304 | 269,028 | 4,798 | 1,320 |
3 | Colombie | 57,196 | 2,185,169 | 2,072,793 | 55,180 | 3,482 | 1,117 |
4 | Argentine | 50,029 | 2,015,496 | 1,814,160 | 151,307 | 3,538 | 1,101 |
5 | Pérou | 43,255 | 1,220,748 | 1,130,923 | 46,570 | 2,051 | 1,301 |
6 | Chili | 19,345 | 768,471 | 725,945 | 23,181 | 1,544 | 1,007 |
7 | Équateur | 15,220 | 263,517 | 220,398 | 27,899 | 497 | 855 |
8 | Bolivie | 11,044 | 233,854 | 174,329 | 48,481 | 71 | 938 |
9 | Guatemala | 6,057 | 166,283 | 152,920 | 7,306 | 5 | 334 |
10 | Panama | 5,572 | 330,075 | 303,610 | 20,893 | 242 | 1,279 |
11 | Honduras | 3,838 | 158,355 | 62,991 | 91,526 | 416 | 384 |
39 autres pays/ territoires | 14,834 | …. | …. | …… | 1 130 | …… | |
Amérique latine 655 millions d’h | 635 225 | 20 260 108 | 17 669 097 | 1 755 581 | 26 092 | 970 | |
Total Europe 750 millions d’h | 760,799 | 32,008,339 | 18,658,528 | 12,589,012 | 27,821 | 1061 |
Le nombre des décès quotidiens du Brésil reste dans une moyenne quotidienne sur les 7 derniers jours supérieure à 1 000
Au Mexique, le nombre de décès journaliers reste élevé à près de 1 200 sur les 7 derniers jours.
4 – L’Asie se porte de mieux en mieux. Les décès de la Covid y baisse fortement (-15% en 1 semaine), alors même que la vaccination n’en est qu’à ses balbutiements …..
L’Asie de l’Est et du Sud-Est (Chine, Japon, Vietnam, les deux Corées, Taïwan, Philippines, Indonésie, Laos, Cambodge, Malaisie, Birmanie …) est toujours très peu touchée par la pandémie. La Chine continue de bien se porter. Avec moins de 100 cas déclarés en 1 semaine, 820 patients sous traitement dont 12 cas sérieux, elle a quasiment éradiqué l’épidémie sur son sol.
Depuis le début de l’épidémie, l’Indonésie, pays le plus touché d’Asie de l’Est enregistre un taux de mortalité dérisoire de 119 décès par million d’habitants. Taïwan, pays le moins touché et qui n’a jamais adopté de confinement national, déclare un taux de mortalité de 0,3 par million d’h (7 décès de la Covid pour 24 millions d’h). Le Japon, quant à lui, déclare 6 774 décès pour 126 millions d’h soit 54 décès /million d’h. Il est, avec l’Indonésie, le pays d’Asie le plus touché d’Asie de l’Est ces jours derniers.
C’est donc l’Asie de l’Ouest (Inde, Iran et pays voisins du Moyen-Orient) qui a enregistré l’essentiel des pertes en Asie. Mais ces pertes sont désormais en net recul. A noter que l’Iran est toujours un pays sous sanctions économiques «maximales» de la part des USA (au profit d’Israël) et enregistre le 3ème taux de mortalité le plus élevé d’Asie (695 décès/million d’h), derrière l’Arménie qui a cumulé la guerre et la Covid, et la Géorgie, et juste devant …. Israël (577 décès/Mh). Ce taux reste toutefois très inférieur aux taux des continents américains et de l’Europe de l’Ouest.
Tableau présentant la situation et les pertes des douze pays d’Asie ayant dépassé les 4 500 décès (90 % des pertes en Asie)
# | PAYS | Total Décès | Nb total de cas | Guéris | En cours de soin | État critique | Décès/ million d’h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Asie | 384,090 | 23,911,387 | 22,422,014 | 1,105,283 | 22,445 | 82,8 | |
1 | Inde | 155,588 | 10,892,550 | 10,598,709 | 138,253 | 8,944 | 112 |
2 | Iran | 58,809 | 1,503,753 | 1,285,014 | 159,930 | 3,762 | 695 |
3 | Indonésie | 32,656 | 1,201,859 | 1,004,117 | 165,086 | 119 | |
4 | Turquie | 27,284 | 2,572,190 | 2,461,204 | 83,702 | 1,250 | 321 |
5 | Irak | 13,157 | 639,438 | 604,822 | 21,459 | 259 | 323 |
6 | Pakistan | 12,218 | 560,363 | 518,164 | 29,981 | 1,743 | 55 |
7 | Philippines | 11,495 | 545,300 | 500,654 | 33,151 | 807 | 104 |
8 | Bangladesh | 8,253 | 539,975 | 486,393 | 45,329 | 50 | |
9 | Japon | 6,774 | 411,751 | 378,024 | 26,953 | 701 | 54 |
10 | Arabie Saoudite | 6,424 | 372,073 | 362,947 | 2,702 | 447 | 183 |
11 | Israël | 5,304 | 718,746 | 651,522 | 61,920 | 1,002 | 577 |
12 | Chine | 4,636 | 89,748 | 84,292 | 820 | 12 | 3 |
37 autres pays d’Asie | 41 492 | ….. | ….. | ….. | 3,518 | ….. | |
Total Asie 4 640 millions d’h | 384,090 | 23,911,387 | 22,422,014 | 1,105,283 | 22,445 | 82,8 | |
Total Europe 750 millions d’h | 760,799 | 32,008,339 | 18,658,528 | 12,589,012 | 27,821 | 1061 |
5 – L’Afrique se porte toujours mieux : La mortalité liée au Covid y reste dérisoire et diminue fortement. Tous les voyants repassent au vert. Le variant Sud Africain y est en voie de disparition rapide. L’Afrique redevient, avec l’Océanie, le continent le moins touché par l’épidémie. L’Afrique du Sud se rétablit très vite.
Avec l’Égypte, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, l’Éthiopie et la Libye seuls autres pays d’Afrique à dépasser les 1 850 décès déclarés , elle regroupe plus de 82 % des décès africains déclarés.
PAYS | Total Décès | Nb total de cas | Guéris | En cours de soin | État critique | Décès/ million d’h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Afrique | 97,879 | 3,750,304 | 3,281,861 | 370,564 | 2,517 | 73 | |
1 | Afrique du Sud | 47,670 | 1,487,681 | 1,383,626 | 56,385 | 546 | 798 |
2 | Égypte | 9,899 | 172,602 | 134,215 | 28,488 | 90 | 96 |
3 | Maroc | 8,450 | 477,656 | 457,956 | 11,250 | 320 | 227 |
4 | Tunisie | 7,461 | 221,455 | 181,198 | 32,796 | 354 | 627 |
5 | Algérie | 2,932 | 110,303 | 75,628 | 31,743 | 42 | 66 |
6 | Éthiopie | 2,177 | 145,548 | 127,864 | 15,507 | 260 | 19 |
7 | Libye | 2,014 | 126,881 | 109,262 | 15,605 | 291 | |
51 pays ou territoires | 17,276 | ….. | ….. | ….. | 905 | ….. | |
Total Afrique (1 340 M d’h) | 97,879 | 3,750,304 | 3,281,861 | 370,564 | 2,517 | 73 | |
Total Europe (750M d’h) | 760,799 | 32,008,339 | 18,658,528 | 12,589,012 | 27,821 | 1061 |
6 – L’Océanie:
